En namnsdag är ett speciellt firande i många kulturer, som hedrar ett namn på ett specifikt datum varje år. Ett namns betydelse kan återspegla egenskaper, egenskaper eller symbolik som är förknippade med det. På den här sidan hittar du information om namnets dag, betydelse och andra intressanta fakta relaterade till detta namn.
Ditt namn är mer än bara en etikett - det innehåller en unik energi som påverkar din personlighet, ditt öde och din livsväg. Genom numerologi och astrologi avslöjar vi de djupare innebörderna bakom ditt namn, och avslöjar dina styrkor, utmaningar och energin du tar till världen.
Ödenummer: 8 – The Powerhouse.
Nyckelord: Makt, ambition, materiell framgång, auktoritet, självförtroende.
Positiva egenskaper: Viljestark, affärsmässig, disciplinerad, ambitiös, effektiv.
Utmaningar: Kan vara materialistisk, kontrollerande eller arbetsbesatt.
Livsväg Betydelse: En väg fokuserad på att uppnå framgång, makt och ekonomisk säkerhet.
Egenskaper: Medkännande, idealistisk, klok, osjälvisk.
Styrkor: Generös, karismatisk, inspirerar andra.
Utmaningar: Kan vara alltför känslomässigt, självuppoffrande eller kämpa med gränser.
Namnet är kopplat till planeten som styr den, formar namnets betydelse och påverkar de egenskaper som är förknippade med det.
Planet: Saturnus - Disciplin, ansvar, struktur.
Saturnus representerar disciplin, struktur och uthållighet. Namn påverkade av Saturnus tillhör ofta personer som är seriösa, kloka och mycket ansvarsfulla. Dessa namn återspeglar motståndskraft, tålamod och en stark arbetsmoral. Människor med Saturnus-styrda namn tenderar att vara grundade och praktiska och tar ofta på sig ledarroller som kräver långsiktig planering och engagemang.
Här hittar du namndagar för namn som liknar stavning, uttal eller ursprung. Många kulturer grupperar relaterade namn tillsammans, även om de inte är identiska. Om ditt namn har en nära variation kan du hitta relevanta namnsdagsdatum i det här avsnittet.
Land | Månad | Dag | Namn dagar |
USA | Januari | 1 | Arleen, Arlen, Arlene, Arlette, Pablo, Paul, Saul |
Kroatien | Januari | 6 | Gašpar |
Litauen | Januari | 6 | Arenas, Arene, Baltazaras, Kasparas, Merkelis |
Spanien | Januari | 6 | Adoración, Baltasar, Epifanía, Gaspar, Raymundo, Reyes |
Finland | Januari | 8 | Hilppa, Titta |
Grekland | Januari | 8 | Agathon, Dominiki, Kelsios, Parthena, Vasilissa |
Lettland | Januari | 9 | Aksels, Jautris, Kaspars |
Danmark | Januari | 10 | Paul |
Litauen | Januari | 10 | Agatonas, Ginvilas, Ginvile, Palemonas, Vilhelmas |
Österrike | Januari | 10 | Leonie, Paulus, Wilhelm |
Polen | Januari | 10 | Agaton, Dobrosław, Jan, Nikanor, Paweł, Wilhelm |
Frankrike | Januari | 11 | Hortense, Pauline |
Österrike | Januari | 11 | Paulin, Paulinus, Tasso, Theodosius |
Litauen | Januari | 15 | Meda, Paulius, Skirgaila, Snieguole |
Polen | Januari | 15 | Aleksander, Dobrawa, Domasław, Domosław, Dąbrówka, Izydor, Makary, Maur, Paweł |
USA | Januari | 16 | Aaliyah, Aleah, Aliyah, Paine, Payne, Phillis, Phyllis, Pilar, Priscilla |
Tyskland | Januari | 20 | Fabian, Paula, Sebastian |
Spanien | Januari | 23 | Alberta, Alberto, Armando, Ildefonso, María Paz, Xenia |
Spanien | Januari | 24 | Feliciano, Francisco de Sales, Paz, Tirso |
Estland | Januari | 25 | Paap, Paavel, Paavo, Paul |
Finland | Januari | 25 | Paavali, Paavo, Paul, Pauli, Paulus |
Norge | Januari | 25 | Paul, Pål |
Österrike | Januari | 25 | Paulus, Wolfram |
Polen | Januari | 25 | Miłosz, Miłowan, Miłowit, Paweł, Tacjanna, Tatiana |
Spanien | Januari | 25 | Elvira, Paula, Timoteo |
Sverige | Januari | 25 | Paul, Pål |
Ungern | Januari | 25 | Pál |
Frankrike | Januari | 26 | Pauline, Timothé |
Kroatien | Januari | 26 | Paula, Timotej, Tit, Tonka |
Österrike | Januari | 26 | Paula, Timotheus, Titus |
Polen | Januari | 26 | Paula, Paulina, Polikarp, Skarbimir, Wanda |
Spanien | Januari | 26 | Gonzalo, Paula, Tito |
Ungern | Januari | 26 | Paula, Vanda |
USA | Januari | 26 | Aubrey, Conan, Coner, Conner, Connor, Conor, Gonzalo, Paola, Paula, Paulette, Paulina, Pauline |
Grekland | Januari | 28 | Haris, Palladios |
Slovakien | Januari | 29 | Gašpar |
Lettland | Januari | 30 | Parsla, Valentina |
Polen | Februari | 1 | Bryda, Brygida, Dobrocha, Dobrochna, Iga, Ignacja, Ignacy, Paweł, Siemirad, Żegota |
Grekland | Februari | 2 | Ypapanti |
Polen | Februari | 5 | Adelajda, Aga, Agata, Albin, Izydor, Jakub, Jan, Justynian, Paweł, Piotr, Strzeżysława |
Kroatien | Februari | 6 | Dora, Doroteja, Pavao |
Österrike | Februari | 6 | Doris, Dorothea, Paul |
Grekland | Februari | 7 | Parthena, Parthenios |
Italien | Februari | 7 | Paolo Miki |
Polen | Februari | 8 | Gniewomir, Gniewosz, Honorat, Jan, Ksenofont, Lucjusz, Paweł, Piotr, Salomon, Sebastian, Żaklina |
Lettland | Februari | 10 | Paula, Paulina, Pauline |
Slovakien | Februari | 13 | Arpád |
Grekland | Februari | 16 | Pamfillos, Selefkos |
Österrike | Februari | 16 | Adalbert, Juliana, Liane, Philippa |
Tjeckien | Februari | 19 | Patrik |
Danmark | Februari | 23 | Papias |
Grekland | Mars | 1 | Evdokia, Paraskevas |
Polen | Mars | 2 | Absalon, Franciszek, Halszka, Helena, Henryk, Januaria, Krzysztof, Lew, Michał, Paweł, Piotr, Radosław, Symplicjusz |
Spanien | Mars | 2 | Enrique, Enriqueta, Heraclio, Pablo |
Norge | Mars | 5 | Patricia, Patrick |
Polen | Mars | 5 | Adrian, Adrianna, Fryderyk, Jan, Pakosz, Pakosław, Wacław, Wacława |
Polen | Mars | 7 | Felicja, Nadmir, Paweł, Polikarp, Tomasz |
Kroatien | Mars | 8 | Ivan, Pačista |
Österrike | Mars | 13 | Judith, Leander, Pauline |
Spanien | Mars | 13 | Patricia, Ramiro, Rodrigo |
Italien | Mars | 14 | Patrizia |
Frankrike | Mars | 17 | Patrice, Patrick |
Kroatien | Mars | 17 | Domagoj, Hrvatin, Patrik |
Litauen | Mars | 17 | Gendvilas, Gertruda, Patrikas, Varuna, Vyte |
Österrike | Mars | 17 | Gertraud, Gertrud, Patrick |
Polen | Mars | 17 | Gertruda, Harasym, Jan, Patrycjusz, Patryk, Regina, Rena, Zbigniew, Zbygniew, Zbyszko |
Spanien | Mars | 17 | Patricio |
Tyskland | Mars | 17 | Patrick |
Ungern | Mars | 17 | Gertrúd, Patrik |
USA | Mars | 17 | Paden, Pat, Patrice, Patricia, Patrick, Patsy, Patti, Patty, Trish, Trisha |
Italien | Mars | 18 | Patrizio |
Litauen | Mars | 19 | Juozapas, Juozas, Vile, Vilys |
Polen | Mars | 20 | Aleksander, Aleksandra, Ambroży, Anatol, Bogusław, Cyriaka, Eufemia, Klaudia, Patrycjusz, Ruprecht, Wasyl, Wincenty |
Danmark | Mars | 22 | Paulus |
Norge | Mars | 22 | Paula, Pauline |
Polen | Mars | 22 | Bazylissa, Bogusław, Godzisław, Katarzyna, Kazimierz, Paweł |
USA | Mars | 22 | Lea, Leah, Lee, Leigh, Leighton, Parker |
USA | Mars | 23 | Calhoun, Drake, Paloma, Pam, Pamela |
Grekland | Mars | 31 | Ypatios |
Ungern | Mars | 31 | Árpád |
USA | April | 1 | April, Arden, Argus, Aries, Diamond, Paris |
Italien | April | 2 | Francesco da Paola |
Spanien | April | 2 | Francisco de Paula, Ofelia |
Polen | April | 3 | Antoni, Cieszygor, Jakub, Pankracy, Ryszard |
Lettland | April | 9 | Valerija, Valtrauta, Varpa, Zubite |
Litauen | April | 9 | Aurimas, Dalia, Kleopas, Rasa |
Grekland | April | 11 | Antipas |
Finland | April | 16 | Jalo, Patrik |
Polen | April | 16 | Benedykt, Bernadetta, Cecyl, Cecylian, Charyzjusz, Erwin, Erwina, Julia, Ksenia, Lambert, Lamberta, Nikita, Nosisław, Patrycy, Urban |
Sverige | April | 16 | Patricia, Patrik |
Frankrike | April | 18 | Parfait |
Grekland | April | 18 | Megali Deytera, Pagalos |
Finland | April | 19 | Pilvi, Pälvi |
Polen | April | 19 | Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Cieszyrad, Czech, Czechasz, Czechoń, Czesław, Leon, Leontyna, Pafnucy, Tymon, Werner, Włodzimierz |
Ukraina | April | 21 | Phillipa |
Grekland | April | 22 | Megali Paraskeyi, Nathanael, Nearhos |
Polen | April | 28 | Arystarch, Maria, Paweł, Przybyczest, Waleria, Witalis |
Grekland | April | 29 | Jason, Sosipatros |
Polen | April | 29 | Angelina, Augustyn, Bogusław, Hugo, Hugon, Paulin, Piotr, Rita, Robert, Roberta, Sybilla |
Kroatien | April | 30 | Josip Cottolengo, Pio V. papa |
Österrike | April | 30 | Pauline, Pius, Silvio |
Spanien | Maj | 1 | Andeoro, Berta, Oroncio, Paciencia, Tamar, Tamara, Teodardo |
USA | Maj | 1 | Mae, May, Patience, Sigmund, Sigmunda |
Sverige | Maj | 2 | Filip, Filippa |
Polen | Maj | 4 | Florian, Grzegorz, January, Michał, Monika, Paulin, Strzeżywoj |
Spanien | Maj | 4 | Florián, Froilán, Lidón, Paulino, Porfirio, Silvano |
Ukraina | Maj | 4 | Alvina, Eunice, June, Palahna, Una |
Danmark | Maj | 9 | Caspar |
Frankrike | Maj | 9 | Pacôme |
Kroatien | Maj | 10 | Gospa Trsat, Ivan Merz |
Ungern | Maj | 10 | Pálma, Ármin |
Litauen | Maj | 11 | Mamertas, Migle, Pilypas, Skirgaudas |
Spanien | Maj | 11 | Amparo, Anastasio, Estela, Eudaldo, Favio, Iluminado, Poncio |
Danmark | Maj | 12 | Pancratius |
Italien | Maj | 12 | Domenico, Pancrazio |
Österrike | Maj | 12 | Pankranz, Pankratius |
Polen | Maj | 12 | Domicela, Domicjan, Dominik, Epifani, Flawia, Jan, Jazon, Joanna, Pankracy, Wszemił |
Slovakien | Maj | 12 | Pankrác |
Tjeckien | Maj | 12 | Pankrác |
Kroatien | Maj | 13 | Ena, Gospa Fatimska, Servacije |
USA | Maj | 13 | Imani, Imelda, Imogene, Payton, Peyton |
Grekland | Maj | 15 | Pahomios |
Frankrike | Maj | 17 | Pascal |
Italien | Maj | 17 | Pasquale Baylon |
Kroatien | Maj | 17 | Paskal, Paško |
Litauen | Maj | 17 | Bazile, Gaile, Paskalis, Virkantas |
Österrike | Maj | 17 | Dietmar, Pascal, Walter |
Polen | Maj | 17 | Bruno, Herakliusz, Paschalis, Sławomir, Torpet, Weronika, Wiktor, Wiktoriusz |
Spanien | Maj | 17 | Eric, Erica, Pascual |
Tyskland | Maj | 17 | Pascal |
Ungern | Maj | 17 | Paszkál |
USA | Maj | 17 | Pascal, Pascha, Pascual, Turner |
Kroatien | Maj | 18 | Ivan I. papa, Srecko, Venancije |
Grekland | Maj | 19 | Magdalini, Markella, Marylena, Menandrios, Patrick |
Polen | Maj | 26 | Beda, Filip, Marianna, Paulina, Wilhelmina, Więcemił |
USA | Maj | 26 | Felipe, Flip, Phil, Philip, Philippa, Phillip |
Bulgarien | Maj | 28 | Sotir, Spas, Spasena, Spaska, Spasuna |
Finland | Maj | 30 | Pasi |
Polen | Juni | 3 | Cecyliusz, Ferdynand, Klotylda, Konstantyn, Laurencjusz, Laurentyn, Laurentyna, Leszek, Paula, Tamara, Wawrzyniec |
Ukraina | Juni | 3 | Pauline |
Bulgarien | Juni | 4 | Marta, Panaiot, Ruslan |
Estland | Juni | 6 | Piibe, Pärle |
Litauen | Juni | 6 | Meta, Norbertas, Paulina, Tauras |
Polen | Juni | 6 | Benignus, Dominika, Klaudiusz, Laurenty, Norbert, Norberta, Paulina, Symeon, Więcerad |
Polen | Juni | 7 | Antoni, Ciechomir, Jarosław, Lukrecja, Paweł, Robert, Roberta, Wiesław, Wisław |
USA | Juni | 8 | Cain, Caine, Calliope, Genesis, Jewel, Kane, Kanye, Kayne, Opal |
Österrike | Juni | 11 | Alice, Barnabas, Paula |
Italien | Juni | 13 | Antonio da Padova |
Kroatien | Juni | 13 | Ante, Antun Padovanski, Tonci, Toni |
Spanien | Juni | 13 | Andoni, Antonia, Antonio de Padua, Joel |
Estland | Juni | 16 | Heelia, Päive, Päivi |
Finland | Juni | 16 | Päivi, Päivikki, Päivä |
Bulgarien | Juni | 17 | Asen, Asparuh, Chavdar, Desislava, Krum, Momchil, Rumen, Rumiana |
Polen | Juni | 18 | Efrem, Elżbieta, Gerwazy, Leonia, Marek, Marina, Paula |
Grekland | Juni | 19 | Paisios |
Estland | Juni | 22 | Liina, Liine, Paula, Pauliine |
Finland | Juni | 22 | Liina, Paula, Pauliina |
Lettland | Juni | 22 | Laimdots, Ludmila, Paija |
Österrike | Juni | 22 | Paulinus, Thomas |
Polen | Juni | 22 | Achacjusz, Achacy, Agenor, Alban, Broniwoj, Flawiusz, Innocenta, Innocenty, Kirył, Paulina |
Slovakien | Juni | 22 | Paulína |
Spanien | Juni | 22 | Albano, Paulino |
Sverige | Juni | 22 | Paula, Paulina |
Tjeckien | Juni | 22 | Pavla |
Ungern | Juni | 22 | Paulina |
Danmark | Juni | 23 | Paulinus |
Kroatien | Juni | 26 | Ivan, Pavao, Vigilije, Zoran |
Polen | Juni | 26 | Jan, Jeremi, Jeremiasz, Paweł, Zdziwoj |
Ungern | Juni | 26 | János, Pál |
Polen | Juni | 28 | Amos, Ireneusz, Józef, Leon, Paweł, Raissa, Zbrosław |
Bulgarien | Juni | 29 | Apostol, Asen, Asen, Asya, Asya, Chavdar, Desislava, Desislava, Kamen, Kamen, Krum, Krym, Pavel, Pavel, Pavlin, Pavlina, Pavlina, Pejo, Pencho, Penka, Petar, Petar, Petrana, Petya, Petya, Petzo, Polina, Rumen, Rumyana |
Frankrike | Juni | 29 | Paul, Pierre |
Grekland | Juni | 29 | Paul, Peter, Petrina, Petros |
Italien | Juni | 29 | Paolo, Pietro |
Kroatien | Juni | 29 | Krešimir, Pavao, Petar |
Lettland | Juni | 29 | Pauls, Pavils, Peteris |
Österrike | Juni | 29 | Gero, Paul, Peter |
Polen | Juni | 29 | Benedykta, Benita, Dalebor, Paweł, Piotr |
Slovakien | Juni | 29 | Pavol, Peter |
Spanien | Juni | 29 | Ciro, David, Pablo, Paola, Pedro, Siro |
Tjeckien | Juni | 29 | Pavel, Petr |
Tyskland | Juni | 29 | Paul, Peter |
Ukraina | Juni | 29 | Paul, Peter |
Ungern | Juni | 29 | Pál, Péter |
USA | Juni | 29 | Emma, Emmett, Heaven, Parnell, Parnella, Pedro, Pete, Peter, Pierce, Pierre, Salomel |
Bulgarien | Juni | 30 | Apostol, Pavel, Pavlina, Polina, Polya |
Estland | Juni | 30 | Helend, Päivo, Päivu |
Finland | Juni | 30 | Päiviö, Päiviö |
Ungern | Juni | 30 | Pál |
Tjeckien | Juli | 2 | Patricie |
Grekland | Juli | 5 | Lampados |
Slovakien | Juli | 6 | Patrik, Patrícia |
USA | Juli | 6 | Godiva, Isaiah, Isaias, Isiah, Jamaal, Jamal, Jamel, Jamil, Pallas, Shea, Shyanne |
Grekland | Juli | 9 | Pagratios |
Polen | Juli | 9 | Anatolia, Heloiza, Hieronim, Lucja, Ludwika, Lukrecja, Mikołaj, Patrycjusz, Weronika, Wszebąd, Zenon, Zenona, Łucja |
Kroatien | Juli | 11 | Benedikt opat, Olga, Oliver |
Polen | Juli | 12 | Andrzej, Euzebiusz, Feliks, Henryk, Jan Gwalbert, Paweł, Piotr, Tolimir, Weronika |
Spanien | Juli | 12 | Oliverio, Paulina |
Kroatien | Juli | 16 | Gospa Karmelska, Karmela |
Polen | Juli | 18 | Arnold, Arnolf, Erwin, Erwina, Kamil, Karolina, Robert, Roberta, Szymon, Unisław, Wespazjan |
Polen | Juli | 20 | Czech, Czechasz, Czechoń, Czesław, Eliasz, Heliasz, Hieronim, Leon, Małgorzata, Paweł, Sewera |
Polen | Juli | 21 | Andrzej, Benedykt, Daniel, Paulina, Prakseda, Prokop, Stojsław, Wiktor, Wiktoriusz |
Polen | Juli | 22 | Albin, Bolesława, Bolisława, Laurencjusz, Maria Magdalena, Milenia, Pankracy, Wawrzyniec, Więcemiła |
Litauen | Juli | 25 | Ausrine, Jokubas, Kargaudas, Kristupas |
Bulgarien | Juli | 26 | Parashkev, Parashkeva, Paraskev, Paraskeva |
Grekland | Juli | 26 | Ersi, Parakseuis |
Bulgarien | Juli | 27 | Dobra, Dobra, Dobri, Dobrina, Dobrinka, Kliment, Pancho, Panka, Panko, Pantelei, Panto |
Grekland | Juli | 27 | Pantelis |
Österrike | Juli | 27 | Berthold, Natalie, Pantaleon |
Polen | Juli | 27 | Alfons, Alfonsyna, Aureli, Julia, Laurenty, Lilla, Marta, Natalia, Natalis, Pantaleon, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Wszebor |
Polen | Juli | 28 | Innocenta, Innocenty, Marcela, Pantaleon, Samson, Wiktor, Wiktoriusz, Świętomir |
Kroatien | Augusti | 2 | Gospa od Andela |
Polen | Augusti | 3 | August, Augusta, Krzywosąd, Lidia, Nikodem, Symeon, Szczepan |
Kroatien | Augusti | 5 | Gospa Snježna, Nives, Snježana |
Bulgarien | Augusti | 15 | Despina, Mara, Maria, Marian, Mariana, Mario, Mariyan, Masha, Mika, Mira, Panaiot |
Grekland | Augusti | 15 | Crystal, Despina, Marcy, Maria, Marios, Mary, Panagiota, Panagiotis, Simela |
Litauen | Augusti | 15 | Napalys, Napoleonas, Sigita, Visvilas, Vydene |
Spanien | Augusti | 15 | Asunción, Estrella, José de Calasanz, María, Paloma |
Kroatien | Augusti | 16 | Rok, Stjepan kralj |
USA | Augusti | 17 | Hyacinth, Jachinth, Jacinda, Magnolia, Pansy |
Estland | Augusti | 20 | Benno, Bernhard, Pearn, Pearu, Pärn, Pärno, Päärn, Pääro |
Litauen | Augusti | 23 | Girmantas, Pilypas, Tautgaile |
Estland | Augusti | 24 | Albert, Berta, Pärt, Pärtel |
Kroatien | Augusti | 25 | Josip Kalasancijski, Ljudevit IX., Patricija |
Ungern | Augusti | 25 | Lajos, Patrícia |
Ungern | Augusti | 27 | Gáspár |
Litauen | Augusti | 28 | Augustinas, Patricija, Steigvile, Tarvilas |
Polen | Augusti | 28 | Adelina, Aleksander, Aleksy, Augustyn, Patrycja, Sobiesław, Stronisław |
Italien | Augusti | 30 | Pammachio |
Kroatien | Augusti | 31 | Paulin, Rajko, Rajmund |
Österrike | Augusti | 31 | Paulinus, Raimund |
Polen | Augusti | 31 | Bohdan, Paulina, Rajmund, Rajmunda, Świętosław |
Tjeckien | Augusti | 31 | Pavlína |
Grekland | September | 1 | Antigoni, Aspasia, Athina, Clea, Joshua, Mando, Margaret, Ourania, Penelope, Simeon |
USA | September | 3 | Page, Paige, Phebe, Phoebe, Phoebus |
Finland | September | 7 | Arhippa, Arho, Milo, Miro |
Litauen | September | 7 | Bartas, Barte, Palmira, Regina |
Kroatien | September | 8 | Alen, Maja, Mala Gospa, Marica |
Kroatien | September | 10 | Lijepa, Nikola Tolentino, Pulherija |
Spanien | September | 11 | Patiens |
USA | September | 11 | Patriot Day |
Finland | September | 15 | Sirpa |
Kroatien | September | 15 | Dolores, Žalosna Gospa |
Kroatien | September | 23 | Lino p., Padre Pio, Tekla |
Italien | September | 24 | Pacifico |
Kroatien | September | 24 | Gospa od otkupljenja, Mercedes |
Litauen | September | 25 | Aurelija, Kleopas, Ramvyde, Vaigintas |
Polen | September | 25 | Aureli, Aurelia, Aurelian, Franciszek, Gaspar, Herkulan, Kamil, Kleofas, Kleopatra, Piotr, Rufus, Wincenty, Władysław, Władysława, Włodzisław, Ładysław, Świętopełk |
Italien | September | 27 | Vincenzo de' Paoli |
Kroatien | September | 27 | Gaj, Vinko Paulski |
Spanien | September | 27 | Florentino, Vicente de Paúl |
Polen | September | 30 | Grzegorz, Hieronim, Honoriusz, Imisław, Leopard, Sofia, Wera, Wiera, Wiktor, Wiktoriusz, Zofia |
Litauen | Oktober | 5 | Donata, Edvinas, Gilda, Palemonas, Placidas |
Ungern | Oktober | 8 | Koppány |
Italien | Oktober | 9 | Dionigi e compagni |
Polen | Oktober | 10 | Franciszek, German, Kalistrat, Lutomir, Paulin, Tomił |
Bulgarien | Oktober | 14 | Parashkeva, Paraskeva, Pencho, Penka, Petka, Petko |
Grekland | Oktober | 19 | Cleo, Kleopatra |
Kroatien | Oktober | 19 | Pavao od Križa |
Litauen | Oktober | 19 | Geisvilas, Kantrime, Kleopatra, Laura |
Österrike | Oktober | 19 | Isaak, Johannes, Paul |
USA | Oktober | 19 | Cleo, Cleon, Cleopatra, Howard, Howie |
Estland | Oktober | 20 | Jasper, Kaspar, Kasper |
Polen | Oktober | 20 | Budzisława, Irena, Jan Kanty, Kleopatra, Wendelin, Witalis |
Tjeckien | Oktober | 31 | Štěpánka |
Kroatien | November | 10 | Lav, Lavoslav, Leon Veliki papa |
Finland | November | 11 | Panu |
Bulgarien | November | 14 | Filio, Filip, Filipa, Filyo |
Polen | November | 16 | Aureliusz, Dionizy, Edmund, Gertruda, Leon, Marek, Maria, Niedamir, Otomar, Paweł, Piotr |
Kroatien | November | 18 | Pavla, Petra |
Polen | November | 19 | Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna |
Kroatien | November | 21 | Gospa od Zdravlja, Prikazanje BDM |
Ukraina | November | 27 | Palladiy |
Litauen | December | 2 | Aurelija, Milmante, Paulina, Svirgailas |
Polen | December | 2 | Adria, Aurelia, Balbina, Bibianna, Paulina, Sulisław, Wiktoryn, Zbylut |
Estland | December | 4 | Barba, Barbara, Parba, Varje, Varju, Varve |
Kroatien | December | 5 | Kristina, Saba opat., Sabina |
USA | December | 5 | Pandora, Sabas, Savas, Wallace, Wally, Walt, Walter |
Grekland | December | 8 | Patapios |
Kroatien | December | 9 | Gospa Loretska, Judita, Julija |
Ungern | December | 11 | Árpád, Árpádina |
Polen | December | 12 | Adelajda, Aleksander, Dagmara, Paramon, Suliwoj |
Kroatien | December | 18 | Božica, Tea, Urban V. papa, Vladimir |
Estland | December | 20 | Pärja, Pärje |
Bulgarien | December | 24 | Bistra, Blagorodna, Evgeni, Evgenia, Parvan, Parvana, Zhechka, Zheni |
Kroatien | December | 25 | Krunoslav, Stjepan Prvomucenik |
Finland | December | 26 | Tahvo, Tapani, Teppo |
Grekland | December | 26 | Emma, Emmanuel, Manolis, Manuella, Panagiotis |
Polen | December | 26 | Dionizy, Szczepan, Wróciwoj |
Tjeckien | December | 26 | Štěpán |
Frankrike | December | 28 | Gaspard |
USA | December | 28 | Aspen, Caspar, Gaspar, Innocent, Jasper, Kasper, Woodrow, Woody |
Kroatien | December | 29 | Feliks I. papa, Sabin |
Upptäck din namnsdag snabbt och enkelt med vårt sökverktyg för namnsdag. Ange bara ditt namn i sökrutan nedan så ser du direkt det exakta datumet för ditt namnsdagsfirande. Ta reda på när du ska fira och missa aldrig ett speciellt tillfälle!