Именденот е посебна прослава во многу култури, во чест на името на одреден датум секоја година. Значењето на името може да одразува квалитети, карактеристики или симболика поврзани со него. На оваа страница ќе најдете детали за денот на името, значењето и други интересни факти поврзани со ова име.
Вашето име е повеќе од само етикета - содржи единствена енергија што влијае на вашата личност, судбина и животен пат. Преку нумерологијата и астрологијата, ги откриваме подлабоките значења зад вашето име, откривајќи ги вашите силни страни, предизвици и енергијата што ја внесувате во светот.
Судбински број: 1 – Водачот.
Клучни зборови: Независност, амбиција, иновација, лидерство, решителност.
Позитивни особини: самомотивиран, оригинален мислител, самоуверен, ориентиран кон целта, со силна волја.
Предизвици: Може да биде тврдоглав, нетрпелив, егоист или премногу конкурентен.
Значење на животниот пат: пат на лидерство, индивидуалност и пионерски нови идеи.
Карактеристики: Практичен, дисциплиниран, вреден, стабилен.
Јаки страни: Сигурен, силна работна етика, добар организатор, структуриран.
Предизвици: Може да биде крут, тврдоглав или да се бори со промени.
Името е поврзано со планетата што управува со неа, обликувајќи го значењето на името и влијаејќи на особините поврзани со него.
Планета: Сонце - лидерство, доверба, виталност.
Сонцето претставува моќ, авторитет и самоизразување. Имињата под влијание на Сонцето често им припаѓаат на поединци кои се лидери од природно потекло, кои зрачат со топлина, харизма и креативност. Тие имаат тенденција да имаат силно присуство, чувство за цел и желба за препознавање. Имињата на кои владее сонцето често предизвикуваат слики на осветленост, сила и благородност.
Овде ќе најдете денови за имиња за имиња кои се слични по правопис, изговор или потекло. Многу култури групираат сродни имиња заедно, дури и ако тие не се идентични. Ако вашето име има блиска варијација, може да најдете соодветни датуми за именден во овој дел.
Земја | Месец | Ден | Име дена |
Бугарија | Jануари | 1 | Vasil, Vasilena, Vesela, Veselin, Veselina |
Грција | Jануари | 1 | Basil, Bill, Koula, Tilemahos, Vasiliki, Vasilis |
Латвија | Jануари | 1 | Laimnesis, Solvita |
Украина | Jануари | 1 | Basil, Bohdan, David, Vasylyna |
Унгарија | Jануари | 1 | Fruzsina |
Австрија | Jануари | 2 | Basilius, Dietmar, Gregor |
Бугарија | Jануари | 2 | Ognian, Ogniana, Plamen, Plamena, Serafim, Silva, Silvana, Silvia, Silviya |
Франција | Jануари | 2 | Basile |
Шпанија | Jануари | 2 | Astrid, Basilio, Emma, Gregorio |
Италија | Jануари | 3 | Basilio Magno |
Русија | Jануари | 4 | Anastasia |
Грција | Jануари | 5 | Siglitiki, Theoni, Theopemptos |
Данска | Jануари | 5 | Simeon |
Латвија | Jануари | 5 | Simanis, Zintis |
Унгарија | Jануари | 5 | Simon |
Шпанија | Jануари | 5 | Amada, Emiliana, Simona, Simón |
Бугарија | Jануари | 6 | Bogdan, Bogdana, Bogomil, Borislav, Borislava, Bozhidar, Bozhidara, Jordan, Nayden, Teodosii, Yordan, Yordanka |
Естонија | Jануари | 7 | Hirvo, Kanut, Nuut, Susi |
Грција | Jануари | 8 | Agathon, Dominiki, Kelsios, Parthena, Vasilissa |
Италија | Jануари | 8 | Battesimo di Gesù |
Италија | Jануари | 9 | Massimo |
Норвешка | Jануари | 10 | Sigmund, Sigrun |
Шведска | Jануари | 10 | Sigbritt, Sigurd |
Шпанија | Jануари | 10 | Alda, Aldo, Gonzalo, Hortensia, Marciano, Vilma |
Австрија | Jануари | 11 | Paulin, Paulinus, Tasso, Theodosius |
Бугарија | Jануари | 11 | Bogdan, Bogdana, Bogomil, Bogomila, Teodosii |
Грција | Jануари | 11 | Theodosios |
Полска | Jануари | 11 | Feliks, Hilary, Honorata, Hygin, Krzesimir, Matylda, Mechtylda |
Шпанија | Jануари | 11 | Alejandro, Guillermo, Higinia, Higinio, Hortensia, Modesto |
Шпанија | Jануари | 13 | Gumersindo, Milagros, Verónica |
Грција | Jануари | 17 | Anthony, Antonia, Antonios, Theodosis, Tony |
Грција | Jануари | 18 | Kyrillos, Thanassis, Theodoula |
Бугарија | Jануари | 19 | Silvia |
Грција | Jануари | 19 | Efrasia, Makarios |
Грција | Jануари | 20 | Fabianos, Thimios, Thyrsi |
Бугарија | Jануари | 21 | Maksim, Valeri, Valeria |
Грција | Jануари | 22 | Anastasios, Tassos, Timothy |
Грција | Jануари | 23 | Agathagellos, Dionisis |
Грција | Jануари | 24 | Xenia, Xenis, Zosimas |
Латвија | Jануари | 25 | Sigurds, Zigurds, Zigvalda, Zigvalds |
Латвија | Jануари | 26 | Agnis, Ansis |
Грција | Jануари | 30 | Avra, Chrysi, Mavros, Trion Ierarhon |
Полска | Февруари | 1 | Bryda, Brygida, Dobrocha, Dobrochna, Iga, Ignacja, Ignacy, Paweł, Siemirad, Żegota |
Франција | Февруари | 1 | Ella, Siméon |
Австрија | Февруари | 3 | Ansgar, Blasius, Oskar |
Бугарија | Февруари | 3 | Mona, Moncho, Simeon |
Грција | Февруари | 3 | Asimina, Malamati, Stamatia, Stamatis |
Данска | Февруари | 3 | Blasius |
САД | Февруари | 3 | Ansgar, Barclay, Baxter, Blaise, Blase, Blasia, Blaze, Norma, Norman, Norris |
Украина | Февруари | 3 | Simon |
Грција | Февруари | 4 | Iasimos, Isidoros |
Русија | Февруари | 4 | Anastasia |
Шпанија | Февруари | 4 | Gilberto, Isidro, Juana de Valois, Verónica |
Латвија | Февруари | 5 | Agate, Agra, Ardis, Selga, Silga |
Шпанија | Февруари | 6 | Amanda, Amando, Gonzalo, Silvano |
САД | Февруари | 7 | Beau, Beaumont, Beverly, Bo, Boe, Jace, Jacey, Sinclair |
Латвија | Февруари | 9 | Apollonija, Apolonija, Gaisma, Simona |
Австрија | Февруари | 10 | Scholastika, Siegmar |
Бугарија | Февруари | 11 | Vlasii |
Грција | Февруари | 11 | Avgi, Theodora, Vlassis |
Шпанија | Февруари | 14 | Dionisio, Odile, Valentina, Valentín |
Австрија | Февруари | 15 | Georgia, Siegfried |
Германија | Февруари | 15 | Siegfried |
Норвешка | Февруари | 15 | Sigbjørn, Sigfred |
САД | Февруари | 15 | Georgette, Georgia, Georgina, Jovan, Jovita, Siegfried, Sigrid, Sue, Susan, Susana, Susanna, Susie, Suzanne |
Финска | Февруари | 15 | Sipi, Sippo |
Шведска | Февруари | 15 | Sigfrid |
Франција | Февруари | 16 | Julienne, Lucile, Onésime |
Австрија | Февруари | 18 | Constanze, Simon, Simone |
Литванија | Февруари | 18 | Bernadeta, Gendre, Lengvenis, Simeonas |
Хрватска | Февруари | 18 | Angelico, Flavijan, Gizela, Šimun |
Шпанија | Февруари | 18 | Lucio, Simeón |
Италија | Февруари | 19 | Simeone |
Полска | Февруари | 20 | Euchariusz, Eustachiusz, Eustachy, Leon, Ludmiła, Ludomiła, Ostap, Siestrzewit |
САД | Февруари | 20 | Aimee, Aimee, Alaric, Alarica, Alarice, Ami, Amy, Amya, Cyd, Cydney, Desmond, Sid, Sidney, Sydnee, Sydney, Ulric |
Грција | Февруари | 22 | Anthousa, Thalassios |
Грција | Февруари | 25 | Riginos, Tarasios |
Финска | Февруари | 25 | Jessica, Tuija, Tuire, Vanessa |
Шведска | Февруари | 25 | Sigvard, Sivert |
Грција | Февруари | 27 | Nisios |
Полска | Февруари | 27 | Aleksander, Anastazja, Auksencjusz, Gabriel, Gabriela, Honoryna, Leander, Leonard, Sierosława |
Австрија | Февруари | 28 | Oswald, Roman, Silvana |
Финска | Февруари | 28 | Onni, Sisu |
Грција | Февруари | 29 | Cassianos |
Данска | Март | 2 | Simplicius |
Италија | Март | 3 | Basileo |
Литванија | Март | 3 | Kunigunda, Nona, Nonita, Tule, Uosis |
Австрија | Март | 4 | Edwin, Humbert, Kasimir |
Бугарија | Март | 4 | Gera, Gerasim, Gercho |
Германија | Март | 4 | Kasimir |
Грција | Март | 4 | Gerasimos |
САД | Март | 4 | Casimir, Humbert, Humberto, Kasimir, Kasimira, Placida, Placidia |
Финска | Март | 4 | Ari, Arsi, Atro |
Франција | Март | 4 | Casimir |
Шпанија | Март | 4 | Arcadio, Casimiro, Eugenio, Francisca |
САД | Март | 5 | Ciara, Ciera, Cierra, Keira, Keren, Keri, Kerri, Kerrie, Kerry, Kiara, Kiera, Kieran, Kierra, Sierra |
Бугарија | Март | 6 | Bella, Krasimir, Krasimira, Miroslav, Miroslava |
Шведска | Март | 8 | Siv |
Норвешка | Март | 9 | Sindre, Sverre |
Латвија | Март | 10 | Adrians, Kira, Laimrota, Liliana, Silvija |
Украина | Март | 10 | Ann, Diodor, Hannah, Isidora |
Австрија | Март | 11 | Alram, Rosina |
Италија | Март | 11 | Simplicio |
Франција | Март | 11 | Rosine |
Италија | Март | 12 | Costantino, Rosina |
Хрватска | Март | 12 | Bernard, Budislav, Maksimilijan |
Италија | Март | 13 | Massimiliano |
Грција | Март | 14 | Benedict, Efrasios |
Австрија | Март | 18 | Cyrill, Edward, Sibylle |
Литванија | Март | 18 | Anzelmas, Eimute, Eimutis, Sibile |
САД | Март | 18 | Cyril, Cyrilla, Grover, Salvador, Salvatore, Sibyl, Sybil, Sybilla |
Украина | Март | 19 | Daria, Darusia, Daryna, Ilaria, Laria |
Унгарија | Март | 20 | Jessica, Klaudia, Tubs |
Бугарија | Март | 22 | Rosen, Rositsa |
Хрватска | Март | 24 | Katarina, Simeon |
Хрватска | Март | 26 | Emanuel, Maksima, Montan |
Италија | Март | 28 | Sisto III |
Литванија | Март | 28 | Girmante, Odeta, Rimkantas, Sikstas |
Полска | Март | 28 | Aniela, Antoni, Jan, Krzesisław, Sykstus |
Естонија | Март | 30 | Pille, Sibülle |
Италија | Март | 30 | Zosimo di Siracusa |
Хрватска | Март | 30 | Bosiljka, Krescent, Kvirin, Viktor |
Данска | Април | 2 | Theodosius |
Норвешка | Април | 2 | Sigvard, Sivert |
Австрија | Април | 3 | Richard, Sixtus |
Шпанија | Април | 3 | Sixto |
Австрија | Април | 4 | Isidor, Konrad |
Данска | Април | 4 | Ambrosius |
Италија | Април | 4 | Isidoro di Siviglia |
Франција | Април | 4 | Isidore |
Шпанија | Април | 4 | Isidoro, Platón |
Данска | Април | 6 | Sixtus |
Данска | Април | 7 | Egesippus |
Полска | Април | 8 | Apolinary, Cezary, Cezaryna, Dionizy, Gawryła, January, Radosław, Sieciesława |
Шпанија | Април | 8 | Amancio, Dionisio |
Австрија | Април | 9 | Casilda, Waltraud |
Шпанија | Април | 9 | Casilda, Eusequio, Hugo |
Грција | Април | 10 | Dionisis, Eteoklis, Hercules, Homer, Pericles, Sofocles, Timothy |
Бугарија | Април | 12 | Dilyan, Dilyana, Girgin, Girgina, Latinka, Lilyana, Margarita, Nevena, Rosen, Rosica, Roza, Stanislav, Stanislava, Trendafil, Trendafilka, Tseno, Tsveta, Tsvetan, Tsvetanka, Tsviatko, Varban, Vencislav, Vencislava, Violeta, Zdravka, Zdravko |
Полска | Април | 12 | Andrzej, Iwan, Juliusz, Siemiodrog, Wiktor, Wiktoriusz, Zenon, Zenona |
САД | Април | 13 | Thom, Thomas, Thomasina, Thompson, Tom, Tomas, Tommie, Tommy, Twain |
Хрватска | Април | 14 | Maksim, Valerijan |
Австрија | Април | 15 | Anastasia, Damian, Una |
Италија | Април | 15 | Anastasia |
Хрватска | Април | 15 | Anastazija, Bosiljka, Krescent |
Полска | Април | 16 | Benedykt, Bernadetta, Cecyl, Cecylian, Charyzjusz, Erwin, Erwina, Julia, Ksenia, Lambert, Lamberta, Nikita, Nosisław, Patrycy, Urban |
Украина | Април | 16 | Irene, Oryna, Orysia |
Хрватска | Април | 16 | Bernardica, Josip Benedikt Labre |
Латвија | Април | 18 | Dana, Hildegarde, Jadviga, Laura, Nameisis |
Литванија | Април | 19 | Aiste, Eirimas, Leonas, Leontina, Simonas |
Латвија | Април | 21 | Anastasija, Margers, Margonis, Nilola |
Финска | Април | 21 | Anselmi, Anssi, Camilla |
Латвија | Април | 22 | Armanda, Armands, Usins, Vitalijs |
Унгарија | Април | 22 | Csilla, Noémi |
Грција | Април | 24 | Achilles, Anastasios, Doukas, Elizabeth, Lisa, Orthodox Easter |
Италија | Април | 24 | Fedele da Sigmaringen |
Естонија | Април | 26 | Eesi, Reesi, Teesi, Teisi, Tereese |
Латвија | Април | 26 | Alina, Geraldine, Rusins, Sandris |
Шведска | Април | 26 | Terese, Teresia |
Шпанија | Април | 26 | Basilio, Engracia, Isidoro, Marcelino |
Грција | Април | 29 | Jason, Sosipatros |
Италија | Април | 29 | Caterina da Siena |
Хрватска | Април | 29 | Katarina Sijenska |
Австрија | Април | 30 | Pauline, Pius, Silvio |
Грција | Април | 30 | Argyro, Asimakis, Jacob, Malamati, Matina |
Хрватска | Април | 30 | Josip Cottolengo, Pio V. papa |
Грција | Може | 1 | Isidora, Tamara |
Италија | Може | 1 | Sigismondo |
САД | Може | 1 | Mae, May, Patience, Sigmund, Sigmunda |
Хрватска | Може | 1 | Josip |
Австрија | Може | 2 | Athanasius, Boris, Siegmund |
Данска | Може | 2 | Athanasius |
Италија | Може | 2 | Atanasio |
Латвија | Може | 2 | Laris, Sigismunds, Visvaris, Zigmunds |
Унгарија | Може | 2 | Zsigmond |
Шпанија | Може | 2 | Araceli, Atanasio, Exuperio, Germán, Mafalda, Vindemial, Zoé |
Латвија | Може | 3 | Gints, Jesika, Krustins, Uvis |
Естонија | Може | 4 | Roosi, Rosalie, Saale, Saali, Sale |
Шпанија | Може | 4 | Florián, Froilán, Lidón, Paulino, Porfirio, Silvano |
Австрија | Може | 5 | Gotthard, Jutta, Sigrid |
Хрватска | Може | 5 | Andenlko, Maksim, Vinko Fererski |
Шпанија | Може | 5 | Adrián, Niceto, Silvano, Ángelica |
Австрија | Може | 7 | Gisela, Helga, Notker, Silke |
Франција | Може | 8 | Désiré |
Австрија | Може | 10 | Gordian, Isidor, Liliana |
Бугарија | Може | 10 | Simona |
Грција | Може | 10 | Simon |
Шпанија | Може | 11 | Amparo, Anastasio, Estela, Eudaldo, Favio, Iluminado, Poncio |
Грција | Може | 14 | Aristotele, Isidoros |
Латвија | Може | 15 | Arita, Saulnesis, Sofija, Taiga |
Шпанија | Може | 15 | Cecilio, Eufrasia, Indalecio, Isidro, Torcuato |
Латвија | Може | 16 | Edijs, Edvins, Inese, Inesis |
Норвешка | Може | 16 | Sara, Siren |
Финска | Може | 16 | Essi, Ester, Esteri |
Бугарија | Може | 17 | Aleksi |
Латвија | Може | 18 | Cindija, Eriks, Inese, Inesis |
Латвија | Може | 19 | Lita, Sibilla, Teika, Venda, Venta |
Италија | Може | 20 | Bernardino da Siena |
Латвија | Може | 20 | Prieca, Salvis, Sibilla, Venta |
Хрватска | Може | 20 | Bernardin Sijenski |
Полска | Може | 22 | Emil, Helena, Jan, Julia, Krzesisława, Rita, Wiesław, Wiesława, Wisława |
Австрија | Може | 23 | Alma, Desiree, Renate |
Данска | Може | 23 | Desiderius |
Италија | Може | 23 | Desiderio |
САД | Може | 23 | Allard, Desirae, Desire, Desiree |
Шведска | Може | 23 | Desideria, Desirée |
Шпанија | Може | 23 | Desiderio, Eufebio, Humildad, Mercurial, Miguel |
САД | Може | 24 | Chelsea, Chelsey, Chelsie, Landen, Landon |
САД | Може | 27 | Broderick, Brodie, Brody, Isador, Isadora, Isadore, Isidro |
Грција | Може | 29 | Theodosia |
Италија | Може | 29 | Massimo di Verona |
Латвија | Може | 29 | Daris, Maksine, Maksis, Raivis, Raivo |
Украина | Може | 29 | Theodosia |
Шпанија | Може | 29 | Alejandro, Justo, Teodosia |
Финска | Може | 30 | Pasi |
Италија | Може | 31 | Visit. Vergine |
Шпанија | Може | 31 | Amelia, Avelina, Petronila, Visitación |
Австрија | Jуни | 1 | Justin, Silvana, Simeon |
Естонија | Jуни | 1 | Sireli, Sirelin, Sirle, Sirli |
Австрија | Jуни | 3 | Hildburg, Karl, Silvia |
Латвија | Jуни | 4 | Elfrida, Frederika, Gaigala, Sintija |
Хрватска | Jуни | 4 | Kvirin Sisacki, Petar, Predrag |
САД | Jуни | 8 | Cain, Caine, Calliope, Genesis, Jewel, Kane, Kanye, Kayne, Opal |
Финска | Jуни | 9 | Ensio |
Латвија | Jуни | 11 | Ingus, Mairis, Sigrida, Svens, Vidvuds |
Данска | Jуни | 12 | Basilius |
Италија | Jуни | 12 | Basilide |
Норвешка | Jуни | 12 | Sigfrid, Sigrid, Siri |
САД | Jуни | 12 | Ahmad, Ahmed, Aisha, Asia, Mohamed, Mohammad, Mohammed |
Хрватска | Jуни | 12 | Bosiljko, Ivan Fakundo, Nino |
САД | Jуни | 14 | Basil, Basilia, Jaren, Jaron, Jarron, Vasily |
Словачка | Jуни | 14 | Vasil |
Италија | Jуни | 15 | Germana Cousin |
САД | Jуни | 15 | Alice, Alicia, Alisa, Alisha, Alison, Alissa, Allie, Allison, Allyson, Alyce, Alyse, Alysha, Alysia, Alyson, Alyssa, Germain, Germaine, German, Jermaine, Vidal, Vito |
Шпанија | Jуни | 16 | Alina, Aquilino, Aureliano, Ciro, Regina, Regis, Siro |
Бугарија | Jуни | 17 | Asen, Asparuh, Chavdar, Desislava, Krum, Momchil, Rumen, Rumiana |
Грција | Jуни | 19 | Paisios |
Данска | Jуни | 19 | Gervasius |
Естонија | Jуни | 19 | Sigrid, Siiri, Siivi |
Финска | Jуни | 19 | Siiri |
Италија | Jуни | 20 | Silverio |
Литванија | Jуни | 20 | Silverijus, Zadveinas, Zintaute |
Франција | Jуни | 20 | Silvère |
Шпанија | Jуни | 20 | Elia, Macario, Silverio |
Австрија | Jуни | 21 | Alban, Alois, Aloisia, Ralf |
Грција | Jуни | 21 | Afrodisios |
САД | Jуни | 23 | Audra, Audrey, Dashawn, Deshawn, Elton, Ethel, Josiah, Josias, Shaina, Shania, Shaun, Shauna, Shawn, Shawna, Shayna, Shayne, Shonda |
Словачка | Jуни | 23 | Sidónia |
Хрватска | Jуни | 23 | Josip Caffasso, Sidonija, Zdenka |
Финска | Jуни | 24 | Jani, Janne, Johannes, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka, Jussi |
Бугарија | Jуни | 29 | Apostol, Asen, Asen, Asya, Asya, Chavdar, Desislava, Desislava, Kamen, Kamen, Krum, Krym, Pavel, Pavel, Pavlin, Pavlina, Pavlina, Pejo, Pencho, Penka, Petar, Petar, Petrana, Petya, Petya, Petzo, Polina, Rumen, Rumyana |
Хрватска | Jуни | 29 | Krešimir, Pavao, Petar |
Шпанија | Jуни | 29 | Ciro, David, Pablo, Paola, Pedro, Siro |
Бугарија | Jули | 1 | Dame, Damyan, Damyan, Kozma, Krasimir, Krasimira, Krasina, Kuzman |
Шведска | Jули | 2 | Rosa, Rosita |
Шпанија | Jули | 2 | Martiniano, Teobaldo, Teodorico, Vidal, Visitación |
САД | Jули | 6 | Godiva, Isaiah, Isaias, Isiah, Jamaal, Jamal, Jamel, Jamil, Pallas, Shea, Shyanne |
Шведска | Jули | 6 | Esaias, Jessika |
Шпанија | Jули | 10 | Cristóbal, Honorato, Silvano |
Украина | Jули | 11 | Lusia, Olha, Olia, Olusia |
Австрија | Jули | 12 | Felix, Henriette, Siegbert |
Италија | Jули | 12 | Sigiberto |
Италија | Jули | 17 | Alessio |
Латвија | Jули | 17 | Ainars, Aleksejs, Aleksis |
Финска | Jули | 17 | Ossi, Ossian |
Италија | Jули | 19 | Simmaco |
Италија | Jули | 21 | Lorenzo da Brindisi |
Естонија | Jули | 23 | Saida, Seida, Senta, Siina |
Хрватска | Jули | 23 | Brigita Švedska, Ivan Cassian, Slobodan |
Финска | Jули | 24 | Kiia, Kirsi, Kirsti, Krista, Kristiina, Tiina, Tinja |
Грција | Jули | 26 | Ersi, Parakseuis |
Естонија | Jули | 28 | Maasika, Vaarika |
Грција | Jули | 31 | Iosif, Joseph, Sifi |
Латвија | Jули | 31 | Angelika, Renita, Ruta, Sigita |
САД | Август | 1 | Charissa, Charity, Chasity, Cheri, Cherie, Cherry, Cheryl, Esperanza, Faith, Faye, Hope, Nadia, Nadine |
САД | Август | 2 | Alf, Alfie, Alfonsina, Alfonso, Alford, Alfred, Alfreda, Alfredo, Alonso, Alonza, Alonzo, Alphonso, Fonzie |
Литванија | Август | 7 | Drasutis, Jogile, Kajetonas, Klaudija, Sikstas |
Хрватска | Август | 7 | Albert, Donat b., Kajetan, Siksto II. p. |
Естонија | Август | 8 | Silva, Silve, Silvi, Silvia |
Финска | Август | 8 | Silva, Sylvi, Sylvia |
Шведска | Август | 8 | Silvia, Sylvia |
Естонија | Август | 9 | Deboora, Imma, Melita, Mesike |
Финска | Август | 10 | Lasse, Lassi, Lauri |
Естонија | Август | 11 | Sanna, Sanne, Susanna, Suusi |
Хрватска | Август | 11 | Jasminka, Jasna, Klara Asiška |
Австрија | Август | 13 | Cassian, Hippolyt, Marko, Pontianus |
Хрватска | Август | 14 | Alfred, Maksimilijan Kolbe |
Шпанија | Август | 14 | Atanasia |
Австрија | Август | 15 | Tarsitius |
Грција | Август | 15 | Crystal, Despina, Marcy, Maria, Marios, Mary, Panagiota, Panagiotis, Simela |
Италија | Август | 15 | Tarcisio |
Литванија | Август | 15 | Napalys, Napoleonas, Sigita, Visvilas, Vydene |
Норвешка | Август | 19 | Sigvald, Sigve |
Полска | Август | 20 | Bernard, Jan, Sabin, Samuel, Samuela, Sieciech, Sobiesław, Szwieciech, Świeciech |
Латвија | Август | 21 | Janina, Linda, Sidnejs |
Шпанија | Август | 21 | Sidonio |
Литванија | Август | 22 | Ipolitas, Karijotas, Rimante, Sigitas, Zygfridas |
Естонија | Август | 23 | Signe, Singe |
Норвешка | Август | 23 | Signe, Signy |
Финска | Август | 23 | Signe, Varma |
Шведска | Август | 23 | Signe, Signhild |
Полска | Август | 25 | Gaudencjusz, Gaudenty, Grzegorz, Ludwik, Luiza, Michał, Sieciesław |
Хрватска | Август | 25 | Josip Kalasancijski, Ljudevit IX., Patricija |
Словачка | Август | 27 | Silvia |
Бугарија | Август | 29 | Anastas, Anastasi, Anastasiya |
Хрватска | Август | 29 | Glavosijek Ivana Krstitelja, Sabina R. |
САД | Август | 30 | Raisa, Rhoda, Rosa, Rosabelle, Rosalie, Rosalind, Rosalinda, Rose, Roseanne, Rosemary, Rosetta, Rosie |
Украина | Август | 30 | Alexander, Alexandria, Les, Lesia, Oles, Olesia, Sandra |
Бугарија | Септември | 1 | Mona, Moncho, Simeon, Simona |
Грција | Септември | 1 | Antigoni, Aspasia, Athina, Clea, Joshua, Mando, Margaret, Ourania, Penelope, Simeon |
САД | Септември | 2 | Brock, Brook, Brooke, Brooklyn, Brooklynn, Brooks, Cassidy, Cassie, Castor, Kassidy, Kassie |
Финска | Септември | 2 | Justus, Sini, Sinikka |
Австрија | Септември | 3 | Gregor, Silvia, Sophie |
Литванија | Септември | 3 | Bronislova, Bronislovas, Mirga, Sirtautas |
Данска | Септември | 4 | Theodosia |
Латвија | Септември | 5 | Klaudija, Perse, Persijs, Vaida |
Шпанија | Септември | 5 | Eudosio |
Норвешка | Септември | 6 | Siril, Siv, Sollaug |
САД | Септември | 6 | Bartram, Bertram, Nasir, Veda, Yahir |
Грција | Септември | 7 | Kasiani |
Латвија | Септември | 11 | Girts, Nansija, Signe, Signija |
САД | Септември | 12 | Aloise, Aloysia, Guido, Guy |
Латвија | Септември | 14 | Koknesis, Norberts, Sanda, Sanita, Santa |
Полска | Септември | 14 | Bernard, Cyprian, Roksana, Siemomysł, Szymon |
Финска | Септември | 15 | Sirpa |
Шведска | Септември | 15 | Sigrid, Siri |
Италија | Септември | 16 | B. Cornelio Borghesi |
Литванија | Септември | 17 | Pranas, Pranciskus, Sintautas, Sintaute |
Латвија | Септември | 19 | Muntis, Varnesis, Verners |
Полска | Септември | 22 | Joachim, Joachima, Maurycy, Prosimir, Tomasz |
Грција | Септември | 25 | Evfrosinis, Froso |
Австрија | Септември | 26 | Cosima, Damian, Kosmas |
САД | Септември | 27 | Cosima, Cosimo, Cosmo, Damian, Damiana, Damien, Damion, Damon |
Финска | Септември | 30 | Sirja, Siru, Sorja |
Бугарија | Октомври | 3 | Dionisii, Ruska |
Грција | Октомври | 3 | Dennis, Dionisios |
Полска | Октомври | 3 | Eustachiusz, Eustachy, Ewald, Gerard, Gerarda, Gerhard, Heliodor, Józefa, Kandyd, Sierosław, Teresa |
Хрватска | Октомври | 3 | Evald, Kandid, Maksimilijan |
Италија | Октомври | 4 | Francesco d'Assisi |
Финска | Октомври | 4 | Frans, Saija, Saila, Siina, Sinna |
Хрватска | Октомври | 4 | Franjo Asiški |
Шпанија | Октомври | 4 | Francisco de Asís |
Австрија | Октомври | 8 | Felix, Günther, Simeon |
Латвија | Октомври | 8 | Aina, Anastasija, Aneta, Anita |
Хрватска | Октомври | 8 | Zvonimir, Šimun |
Данска | Октомври | 9 | Dionysius |
Шпанија | Октомври | 9 | Abrahan, Dionisio |
Финска | Октомври | 10 | Aleksi, Aleksis |
Латвија | Октомври | 11 | Maira, Monta, Silva, Tince |
Грција | Октомври | 13 | Chrysi |
Полска | Октомври | 13 | Daniel, Edward, Gerald, Geraldyna, Maurycy, Mikołaj, Siemisław, Teofil |
Финска | Октомври | 14 | Elsa, Else, Elsi |
Австрија | Октомври | 15 | Aurelia, Theresia |
Естонија | Октомври | 16 | Siret, Sirja, Sirje |
Финска | Октомври | 16 | Luna, Sirkka, Sirkku, Stella |
Полска | Октомври | 19 | Ferdynand, Fryda, Pelagia, Pelagiusz, Piotr, Siemowit, Skarbimir, Toma, Ziemowit |
Грција | Октомври | 20 | Artemios, Diana, Gerasimos, Kerasia |
Шведска | Октомври | 20 | Sibylla |
Русија | Октомври | 21 | Taisia |
САД | Октомври | 23 | Fifi, Josefina, Josepha, Josephina, Josephine, Josie, Pepita |
Франција | Октомври | 23 | Jean, Simon |
Австрија | Октомври | 24 | Alois, Aloisia, Anton, Armella |
Полска | Октомври | 27 | Frumencjusz, Iwona, Sabina, Siestrzemił, Wincenty |
Австрија | Октомври | 28 | Simon, Thaddäus |
Германија | Октомври | 28 | Simon |
Данска | Октомври | 28 | Judas, Simon |
Естонија | Октомври | 28 | Siim, Siimo, Siimon, Siimu, Simmo, Simmu, Simun |
Италија | Октомври | 28 | Simone |
Литванија | Октомври | 28 | Almante, Gaudrimas, Simas, Simonas, Tadas |
Норвешка | Октомври | 28 | Simen, Simon |
САД | Октомври | 28 | Dayanara, Eunice, Jonah, Jonas, Jude, Liberty, Simeon, Simon, Simone, Thad, Thaddea, Thaddeus |
Унгарија | Октомври | 28 | Simon, Szimonetta |
Финска | Октомври | 28 | Simo |
Хрватска | Октомври | 28 | Juda, Tadej, Šimun |
Шведска | Октомври | 28 | Simon, Simone |
Шпанија | Октомври | 28 | Judas, Simón, Tadeo |
Чешка | Октомври | 29 | Silvie |
Словачка | Октомври | 30 | Simona, Šimon |
Хрватска | Ноември | 2 | Dušica, Duško |
Германија | Ноември | 3 | Hubert, Silvia |
Италија | Ноември | 3 | Silvia |
Литванија | Ноември | 3 | Hubertas, Narvaine, Silvija, Vydmantas |
САД | Ноември | 3 | Hobart, Hubert, Huberta, Malachi, Silvia, Sylvia, Winfred, Winifred, Winnie |
Шпанија | Ноември | 3 | Ermengol, Silvia |
Грција | Ноември | 5 | Linos, Silvanos |
Литванија | Ноември | 7 | Ernestas, Gotaute, Karina, Sirtautas |
Бугарија | Ноември | 8 | Angel, Angelina, Arhangel, Emil, Emilia, Emiliana, Emiliya, Emiliyan, Emiliyana, Gavrail, Gavril, Lina, Mihaela, Mihaela, Mihail, Mihail, Mila, Milen, Milyo, Ognyan, Ognyana, Plamen, Plamena, Rada, Radivoy, Radka, Radko, Radoslav, Radoslava, Radostin, Radostina, Rafail, Rafail, Raia, Raika, Raiko, Raina, Rangel, Rangel, Raya, Raycho, Rusi |
Русија | Ноември | 11 | Anastasia |
Австрија | Ноември | 14 | Nikolaus, Sidonia |
Франција | Ноември | 14 | Sidoine |
Финска | Ноември | 18 | Jousia, Max, Tenho |
