Vārda diena ir īpaši svētki daudzās kultūrās, katru gadu godinot vārdu noteiktā datumā. Vārda nozīme var atspoguļot ar to saistītās īpašības, īpašības vai simboliku. Šajā lapā jūs atradīsiet informāciju par vārda dienu, nozīmi un citus interesantus faktus, kas saistīti ar šo vārdu.
Jūsu vārds ir kas vairāk nekā tikai etiķete – tajā ir unikāla enerģija, kas ietekmē jūsu personību, likteni un dzīves ceļu. Izmantojot numeroloģiju un astroloģiju, mēs atklājam jūsu vārda dziļākās nozīmes, atklājot jūsu stiprās puses, izaicinājumus un enerģiju, ko ienesat pasaulē.
Likteņa numurs: 6 – Audzinātājs.
Atslēgvārdi: Atbildība, ģimene, mīlestība, kalpošana, harmonija, līdzjūtība.
Pozitīvās īpašības: gādīga, audzinoša, aizsargājoša, atbalstoša, mākslinieciska.
Izaicinājumi: var būt pārgalvīgi, pašaizliedzīgi vai cīnīties ar robežām.
Dzīves ceļa nozīme: loma, kas koncentrējas uz aprūpi, attiecībām un mākslinieciskām nodarbēm.
Īpašības: Atbildīgs, uz ģimeni orientēts, līdzjūtīgs, aizsargājošs.
Stiprās puses: gādīgs, lojāls, lieliski veido harmoniju.
Izaicinājumi: var būt kontrolējoši, pārmērīgi pašaizliedzīgi vai cīnīties ar robežām.
Nosaukums ir saistīts ar planētu, kas to pārvalda, veidojot vārda nozīmi un ietekmējot ar to saistītās iezīmes.
Planēta: Venera - mīlestība, skaistums, harmonija.
Venera valda mīlestībā, skaistumā un attiecībās, liekot šīs planētas ietekmētajiem vārdiem izstarot šarmu, grāciju un māksliniecisku jūtīgumu. Tie, kuriem ir Venēras pārvaldītie vārdi, bieži ir estētiski noskaņoti, diplomātiski un dabiski pievilcīgi savā uzvedībā. Viņi novērtē harmoniju savā apkārtnē un attiecībās, bieži meklējot līdzsvaru un taisnīgumu visos dzīves aspektos.
Šeit atradīsit vārda dienas vārdiem, kuru rakstība, izruna vai izcelsme ir līdzīga. Daudzas kultūras grupē saistītos nosaukumus, pat ja tie nav identiski. Ja jūsu vārdam ir līdzīgas variācijas, šajā sadaļā varat atrast atbilstošus vārda dienu datumus.
| Valsts | Mēnesis | Diena | Vārda dienas |
Itālija | Janvāris | 1 | Santi del giorno |
Spānija | Janvāris | 1 | Emanuel, Jesús, Manuel |
Ukraina | Janvāris | 1 | Basil, Bohdan, David, Vasylyna |
Bulgārija | Janvāris | 2 | Ognian, Ogniana, Plamen, Plamena, Serafim, Silva, Silvana, Silvia, Silviya |
Lietuva | Janvāris | 2 | Fulgentas, Gailute, Marvydas, Stefanija |
Slovākija | Janvāris | 2 | Alexandra |
Krievija | Janvāris | 3 | Ulyana |
Polija | Janvāris | 3 | Arletta, Dan, Danisz, Danuta, Enoch, Genowefa, Piotr, Włościsława |
Slovākija | Janvāris | 3 | Daniela |
Spānija | Janvāris | 3 | Daniel, Florencio, Genova, Genoveva, Jennifer, Prisciliano |
ASV | Janvāris | 4 | Angel, Angela, Angelica, Angelina, Angeline, Angelique, Angelo, Angie, Dangelo, Deangelo, Lewis, Lou, Louie, Louis, Luis |
Austrija | Janvāris | 4 | Angela, Marius, Rüdiger, Titus |
Čehu | Janvāris | 4 | Diana |
Krievija | Janvāris | 4 | Anastasia |
Lietuva | Janvāris | 4 | Arimantas, Arimante, Benedikta, Titas |
Polija | Janvāris | 4 | Angelika, Aniela, Benedykta, Benita, Dobromir, Dobrymir, Eugeniusz, Grzegorz, Izabela, Leonia, Rygobert, Tytus |
Ungārija | Janvāris | 4 | Angel, Leona, Titusz |
ASV | Janvāris | 5 | Ladarius, Ladd, Laird, Lamont, Lane, Tania, Tanya, Tatiana, Tatyana, Tawni, Tawnya, Tia, Tiana, Tianna, Tonya |
Austrija | Janvāris | 5 | Emilia, Johann |
Horvātija | Janvāris | 5 | Emilijana, Miljenko, Radoslav |
Igaunija | Janvāris | 5 | Lea, Leana, Liia |
Latvija | Janvāris | 5 | Simanis, Zintis |
Norvēģija | Janvāris | 5 | Hanna, Hanne |
Polija | Janvāris | 5 | Edward, Emilian, Emiliusz, Hanna, Symeon, Szymon, Telesfor, Włościbor |
Slovākija | Janvāris | 5 | Andrea |
Spānija | Janvāris | 5 | Amada, Emiliana, Simona, Simón |
Zviedrija | Janvāris | 5 | Hanna, Hannele |
ASV | Janvāris | 6 | Cheyanne, Cheyenne, Howell, Hoyle, Kahlil, Khalil, Melchior, Rowan, Talullah, Tiffani, Tiffanie, Tiffany |
Bulgārija | Janvāris | 6 | Bogdan, Bogdana, Bogomil, Borislav, Borislava, Bozhidar, Bozhidara, Jordan, Nayden, Teodosii, Yordan, Yordanka |
Francija | Janvāris | 6 | Balthazar, Melchior, Mélaine, Tiffany |
Grieķija | Janvāris | 6 | Fani, Fannoula, Fotini, Fotis, Jordan, Ourania, Theofania, Theofanis |
Igaunija | Janvāris | 6 | Aabel, Aabi, Aabo, Aap, Aapo, Roven, Rowan |
Polija | Janvāris | 6 | Andrzej, Balcer, Baltazar, Bolemir, Epifania, Kacper, Kasper, Melchior |
Slovākija | Janvāris | 6 | Antónia, Traja králi |
Spānija | Janvāris | 6 | Adoración, Baltasar, Epifanía, Gaspar, Raymundo, Reyes |
ASV | Janvāris | 7 | Alda, Aldea, Alden, Aldo, Aldric, Canute, Knut, Knute, Millard, Miller |
Bulgārija | Janvāris | 7 | Encho, Enio, Ioan, Ioana, Ivan, Ivanka, Ivayla, Ivaylo, Ivelin, Ivelina, Ivet, Ivo, Kaloian, Kaloyan, Vania, Vanio, Yoan, Yoncho, Yonka, Yonko, Yoto, Zhan, Zhana |
Grieķija | Janvāris | 7 | Gianna, Giannis, Ioannis, Ivana, Jeannette, John, Prodromos |
Horvātija | Janvāris | 7 | Lucijan, Rajmund, Zorislav |
Igaunija | Janvāris | 7 | Hirvo, Kanut, Nuut, Susi |
Itālija | Janvāris | 7 | Epifania di N.S. |
Latvija | Janvāris | 7 | Julians, Rota, Zigmars |
Polija | Janvāris | 7 | Chociesław, Izydor, Julian, Lucjan, Walenty |
Spānija | Janvāris | 7 | Amadeo, Aquiles, Luciano, Raimundo |
Latvija | Janvāris | 8 | Erhads, Gatis, Gundabis, Ivanda |
Zviedrija | Janvāris | 8 | Erland |
Austrija | Janvāris | 9 | Adrian, Alice, Eberhard, Julian |
Čehu | Janvāris | 9 | Vladan |
Dānija | Janvāris | 9 | Julianus |
Horvātija | Janvāris | 9 | Julijan, Miodrag, Živko |
Polija | Janvāris | 9 | Antoni, Bazylissa, Borzymir, Julian, Julianna, Marcelina, Marcjanna |
Spānija | Janvāris | 9 | Julián, Pedro Urseolo |
ASV | Janvāris | 10 | Bethany, Darby, Derby, Dermot, Kermit, Kermore, Rhett |
Itālija | Janvāris | 10 | Giuliano |
Latvija | Janvāris | 10 | Dorisa, Karmena, Tatjana |
Polija | Janvāris | 10 | Agaton, Dobrosław, Jan, Nikanor, Paweł, Wilhelm |
Spānija | Janvāris | 10 | Alda, Aldo, Gonzalo, Hortensia, Marciano, Vilma |
Ungārija | Janvāris | 10 | Melánia |
ASV | Janvāris | 11 | Annora, Chaya, Honey, Honora, Honoria, Nora |
Bulgārija | Janvāris | 11 | Bogdan, Bogdana, Bogomil, Bogomila, Teodosii |
Čehu | Janvāris | 11 | Bohdana |
Latvija | Janvāris | 11 | Arkadijs, Franciska, Smaida |
Lietuva | Janvāris | 11 | Audrius, Marcijonas, Stefanija, Vilne |
Spānija | Janvāris | 11 | Alejandro, Guillermo, Higinia, Higinio, Hortensia, Modesto |
Zviedrija | Janvāris | 11 | Jan, Jannike |
ASV | Janvāris | 12 | Alain, Alaina, Alan, Alana, Alanna, Alayna, Allan, Allen, Allena, Lana, Lanna |
Austrija | Janvāris | 12 | Ernst, Tatjana, Xenia |
Bulgārija | Janvāris | 12 | Tanya, Tatiana, Tatyana |
Francija | Janvāris | 12 | Tatiana |
Grieķija | Janvāris | 12 | Mertios, Tatiana |
Horvātija | Janvāris | 12 | Arkadije, Ernest, Živana |
Igaunija | Janvāris | 12 | Ande, Antonia, Tooni |
Polija | Janvāris | 12 | Antoni, Arkadiusz, Arkady, Benedykt, Czech, Czechasz, Czechoń, Czesław, Czesława, Ernest, Ernestyn, Greta, Reinhold, Tycjan |
Spānija | Janvāris | 12 | Alfredo, Hilario, Tania, Tatiana |
Ukraina | Janvāris | 12 | Tania, Tetiana |
Horvātija | Janvāris | 13 | Hilarije, Radovan, Veselko |
Polija | Janvāris | 13 | Bogumił, Bogusąd, Bogusława, Godfryd, Gotfryd, Leoncjusz, Melania, Weronika |
Čehu | Janvāris | 14 | Radovan |
Slovākija | Janvāris | 14 | Radovan |
Horvātija | Janvāris | 15 | Franjo |
Polija | Janvāris | 15 | Aleksander, Dobrawa, Domasław, Domosław, Dąbrówka, Izydor, Makary, Maur, Paweł |
Ungārija | Janvāris | 15 | Loránd, Lóránt |
Austrija | Janvāris | 16 | Dietwald, Marcellus, Tilman |
ASV | Janvāris | 17 | Anthony, Antoine, Antoinette, Anton, Antonia, Antonio, Antony, Antwan, Ben, Benita, Benito, Benjamin, Bennie, Benny, Toni, Tony |
Austrija | Janvāris | 17 | Antonius, Beatrix |
Bulgārija | Janvāris | 17 | Andon, Anton, Antonia, Dona, Doncho, Donka |
Dānija | Janvāris | 17 | Antonius |
Grieķija | Janvāris | 17 | Anthony, Antonia, Antonios, Theodosis, Tony |
Horvātija | Janvāris | 17 | Antun, Lavoslav, Vojmil |
Igaunija | Janvāris | 17 | Anto, Anton, Antu, Hando, Tõnis, Tõnn, Tõnno, Tõnu |
Norvēģija | Janvāris | 17 | Anton, Tony, Tønnes |
Polija | Janvāris | 17 | Antoni, Jan, Rościsław |
Somija | Janvāris | 17 | Anton, Antto, Anttoni, Toni |
Spānija | Janvāris | 17 | Alba, Alfredo, Antonio, Mariana, Mariano |
Ungārija | Janvāris | 17 | Antal, Antónia |
Zviedrija | Janvāris | 17 | Anton, Tony |
Bulgārija | Janvāris | 18 | Atanas, Atanaska, Jivko, Nasko, Tanyu, Tinka, Traian, Zhivka, Zhivko |
Grieķija | Janvāris | 18 | Kyrillos, Thanassis, Theodoula |
Latvija | Janvāris | 18 | Akselis, Antis, Antons |
Slovākija | Janvāris | 18 | Bohdana |
Dānija | Janvāris | 19 | Pontianus |
Horvātija | Janvāris | 19 | Ljiljana, Mario, Marta |
Latvija | Janvāris | 19 | Alnis, Andulis |
Polija | Janvāris | 19 | Andrzej, Bernard, Erwin, Erwina, Eufemia, Henryk, Kanut, Mariusz, Marta, Matylda, Mechtylda, Pia, Racimir, Sara |
Spānija | Janvāris | 19 | Mario, Sebastián, Vicente |
ASV | Janvāris | 20 | Fabia, Fabian, Fabiola, Sebastian, Sebastiana |
Austrija | Janvāris | 20 | Fabianus, Sebastian, Ursula, Ute |
Dānija | Janvāris | 20 | Fabian, Sebastian |
Grieķija | Janvāris | 20 | Fabianos, Thimios, Thyrsi |
Horvātija | Janvāris | 20 | Fabijan, Sebastijan |
Norvēģija | Janvāris | 20 | Bastian, Fabian, Sebastian |
Polija | Janvāris | 20 | Dobiegniew, Fabian, Sebastian |
Slovākija | Janvāris | 20 | Dalibor, Sebastián |
Somija | Janvāris | 20 | Sebastian |
Spānija | Janvāris | 20 | Fabián |
Ungārija | Janvāris | 20 | Fábián, Sebestyén |
Vācija | Janvāris | 20 | Fabian, Paula, Sebastian |
Zviedrija | Janvāris | 20 | Fabian, Sebastian |
ASV | Janvāris | 21 | Agnes, Ethan, Inez, Mayer, Maynard, Ynez |
Horvātija | Janvāris | 21 | Agneza, Janja, Neža |
Itālija | Janvāris | 21 | Sebastiano |
Polija | Janvāris | 21 | Agnieszka, Epifani, Jarosław, Jarosława, Jerosława, Marcela |
Ukraina | Janvāris | 21 | Candace, Candid, Candida, Eugene, Slavko, Yaroslav |
Grieķija | Janvāris | 22 | Anastasios, Tassos, Timothy |
Lietuva | Janvāris | 22 | Anastazas, Ausrius, Skaiste, Vincentas |
Norvēģija | Janvāris | 22 | Ivan, Vanja |
Polija | Janvāris | 22 | Anastazy, Dobromysł, Gaudencjusz, Gaudenty, Marta, Wincenty |
Spānija | Janvāris | 22 | Domingo, Emma, Gaudencio, Imanol |
Francija | Janvāris | 23 | Banard |
Horvātija | Janvāris | 23 | Ema, Emerencijana, Milko, Vjera |
Igaunija | Janvāris | 23 | Ramon, Reeno, Rene, Räni |
Lietuva | Janvāris | 23 | Algimantasp, Gailgedas, Gunda, Raimundas |
Polija | Janvāris | 23 | Emerencja, Ildefons, Jan, Klemens, Maria, Rajmund, Rajmunda, Wrócisława |
Spānija | Janvāris | 23 | Alberta, Alberto, Armando, Ildefonso, María Paz, Xenia |
Ukraina | Janvāris | 23 | Clem, Clement, Clementine, Ksenia, Oksana |
Austrija | Janvāris | 24 | Franz, Thurid, Vera |
Francija | Janvāris | 24 | François |
Horvātija | Janvāris | 24 | Bogoslav, Franjo |
Itālija | Janvāris | 24 | Emerenziana |
Spānija | Janvāris | 24 | Feliciano, Francisco de Sales, Paz, Tirso |
Ukraina | Janvāris | 24 | Roxanna, Roxoliana |
Horvātija | Janvāris | 25 | Ananija |
Itālija | Janvāris | 25 | Francesco di Sales |
Krievija | Janvāris | 25 | Tatyana |
Lietuva | Janvāris | 25 | Jaunutis, Jomantas, Povilas, Viltenis, Ziede |
Polija | Janvāris | 25 | Miłosz, Miłowan, Miłowit, Paweł, Tacjanna, Tatiana |
ASV | Janvāris | 26 | Aubrey, Conan, Coner, Conner, Connor, Conor, Gonzalo, Paola, Paula, Paulette, Paulina, Pauline |
Latvija | Janvāris | 26 | Agnis, Ansis |
Lietuva | Janvāris | 26 | Daugis, Eigile, Justas, Rimantas |
Polija | Janvāris | 26 | Paula, Paulina, Polikarp, Skarbimir, Wanda |
Somija | Janvāris | 26 | Joonatan |
Ungārija | Janvāris | 26 | Paula, Vanda |
ASV | Janvāris | 27 | Buck, Buckley, Floyd, Keith, Lloyd, Logan |
Austrija | Janvāris | 27 | Angela, Julian |
Francija | Janvāris | 27 | Angèle |
Horvātija | Janvāris | 27 | Angela, Pribislav, Vitalijan |
Polija | Janvāris | 27 | Angelika, Ilona, Jan Chryzostom, Julian, Przybysław |
Spānija | Janvāris | 27 | Tomás de Aquino, Valerio, Ángela |
Ungārija | Janvāris | 27 | Angelika |
Vācija | Janvāris | 27 | Angela |
ASV | Janvāris | 28 | Carlotta, Charleen, Charlene, Charlotta, Charlotte, Charmaine, Manfred |
Austrija | Janvāris | 28 | Caroline, Karoline, Manfred, Thomas |
Francija | Janvāris | 28 | Manfred, Thomas |
Itālija | Janvāris | 28 | Angela Merici |
Polija | Janvāris | 28 | Agnieszka, Augustyn, Flawian, Ildefons, Julian, Karol, Leonidas, Piotr, Radomir, Roger, Waleriusz |
Horvātija | Janvāris | 29 | Konstancije, Valerije, Vilana |
Lietuva | Janvāris | 29 | Aivaras, Girkantas, Valerijus, Zibute |
Norvēģija | Janvāris | 29 | Herdis, Hermann, Hermod |
Polija | Janvāris | 29 | Franciszek Salezy, Gilda, Hanna, Walerian, Waleriana, Waleriusz, Zdzisław |
Zviedrija | Janvāris | 29 | Diana |
ASV | Janvāris | 30 | Franklin, Franklyn, Freeman, Fremont, Marteena, Martina, Martine |
Horvātija | Janvāris | 30 | Gordana, Martina, Tina |
Itālija | Janvāris | 30 | Costanzo |
Lietuva | Janvāris | 30 | Banguole, Ipolitas, Liuda, Liudvika, Milgaudas |
Polija | Janvāris | 30 | Adelajda, Feliks, Gerard, Gerarda, Gerhard, Hiacynta, Maciej, Marcin, Martyna, Sebastian |
Spānija | Janvāris | 30 | Alejandro |
ASV | Janvāris | 31 | Cyrus, Kira, Kyra, Lona, Loni, Lonnie, Scarlett, Zane |
Austrija | Janvāris | 31 | Johannes, Marcella |
Horvātija | Janvāris | 31 | Ivan, Julije, Marcela |
Igaunija | Janvāris | 31 | Meeland, Meelik, Meelis, Meelit, Meelitu, Meelo, Meelu |
Lietuva | Janvāris | 31 | Astra, Budvile, Marcele, Skirmantas |
Polija | Janvāris | 31 | Cyrus, Euzebiusz, Jan, Ksawery, Ludwik, Marceli, Marcelin, Marcelina, Piotr, Spycigniew, Wirgiliusz |
Spānija | Janvāris | 31 | Juan Bosco |
ASV | Februāris | 1 | Birgit, Birgitta, Bret, Brett, Bridget, Bridgette, Brigitte, Brita, Britney, Britt, Brittani, Brittany, Brittney, Brytanni, Clark, Clarke, Langdon, Langston |
Bulgārija | Februāris | 1 | Lozan, Rada, Radka, Radko, Trifon, Veselin, Veselina |
Itālija | Februāris | 1 | Giovanni Bosco |
Latvija | Februāris | 1 | Andra, Brigita, Brita, Gita, Indra |
Slovākija | Februāris | 1 | Tatiana |
Zviedrija | Februāris | 1 | Max, Maximilian |
Francija | Februāris | 2 | Théophane |
Grieķija | Februāris | 2 | Ypapanti |
Horvātija | Februāris | 2 | Marijan |
Itālija | Februāris | 2 | Verdiana |
Lietuva | Februāris | 2 | Kantvydas, Rytis, Valdemaras, Vandene |
Polija | Februāris | 2 | Joanna, Korneliusz, Maria, Miłosława |
Spānija | Februāris | 2 | Ayuda, Aída, Candelaria, Catalina, Felipe, Néstor, Purificación |
ASV | Februāris | 3 | Ansgar, Barclay, Baxter, Blaise, Blase, Blasia, Blaze, Norma, Norman, Norris |
Austrija | Februāris | 3 | Ansgar, Blasius, Oskar |
Latvija | Februāris | 3 | Aida, Ansgars, Ida, Laida |
Norvēģija | Februāris | 3 | Ansgar, Asgeir |
Polija | Februāris | 3 | Błażej, Hipolit, Hipolita, Laurencjusz, Maksym, Oskar, Stefan, Telimena, Uniemysł, Wawrzyniec |
Austrija | Februāris | 4 | Andreas, Rabanus, Veronika |
Horvātija | Februāris | 4 | Andrija, Katarina, Veronika |
Krievija | Februāris | 4 | Anastasia |
Lietuva | Februāris | 4 | Andrius, Arvile, Gustas, Joana, Vydmantas |
Polija | Februāris | 4 | Andrzej, Gilbert, Jan, Joanna, Józef, Mariusz, Weronika, Witosława |
Spānija | Februāris | 4 | Gilberto, Isidro, Juana de Valois, Verónica |
Zviedrija | Februāris | 4 | Anselm, Ansgar |
ASV | Februāris | 5 | Agatha, Chanel, Chanelle, Chantel, Phoenix, Shantel |
Polija | Februāris | 5 | Adelajda, Aga, Agata, Albin, Izydor, Jakub, Jan, Justynian, Paweł, Piotr, Strzeżysława |
ASV | Februāris | 6 | Amanda, Dolly, Dora, Doreen, Dorothea, Dorothy, Dorthy, Dottie, Manda, Mandi, Mandy, Ron, Rona, Ronald, Ronalda, Ronaldo, Ronnie, Titus |
Bulgārija | Februāris | 6 | Doroteya, Fotii, Fotina, Ognyan, Ognyana, Plamen, Plamena, Svetla, Svetlana, Svetlomir, Svetlozar, Svetozar |
Čehu | Februāris | 6 | Vanda |
Polija | Februāris | 6 | Angel, Angelus, Antoni, Bogdana, Bohdan, Bohdana, Dorota, Ksenia, Szymon, Tytus |
Spānija | Februāris | 6 | Amanda, Amando, Gonzalo, Silvano |
Austrija | Februāris | 7 | Ava, Richard, Ronan |
Lietuva | Februāris | 7 | Jomante, Ricardas, Romualdas, Vildaugas |
Slovākija | Februāris | 7 | Vanda |
ASV | Februāris | 8 | Beula, Beulah, Clay, Clayton, Cleve, Cleveland, Clive, Clyde |
Latvija | Februāris | 8 | Aldona, Anatols, Blazma |
Lietuva | Februāris | 8 | Daugvile, Dromantas, Honorata, Saliamonas |
Polija | Februāris | 8 | Gniewomir, Gniewosz, Honorat, Jan, Ksenofont, Lucjusz, Paweł, Piotr, Salomon, Sebastian, Żaklina |
Spānija | Februāris | 8 | Elisanda, Jerónimo, Lucio |
Ungārija | Februāris | 8 | Aranka |
Austrija | Februāris | 9 | Alto, Anna, Apollonia, Katharina, Katharine |
Itālija | Februāris | 9 | Girolamo Emiliani |
Zviedrija | Februāris | 9 | Fanny, Franciska |
ASV | Februāris | 10 | Amber, Amelinda, Colt, Colten, Colton, Duran, Durand, Durante, Kolton, Meredith |
Spānija | Februāris | 10 | Amancio, Arnaldo, Arnau, Ecolástica, Guillermo |
Austrija | Februāris | 11 | Anselm |
Polija | Februāris | 11 | Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Bernadetta, Dezydery, Eufrozyna, Lucjan, Maria, Olgierd, Łazarz, Świętomira |
Spānija | Februāris | 11 | Adolfo, Dante, Lourdes |
Horvātija | Februāris | 12 | Damjan, Eulalija, Reginald |
Lietuva | Februāris | 12 | Benediktas, Deimante, Eulalija, Mantminas |
Norvēģija | Februāris | 12 | Randi, Randulf, Ronja |
Polija | Februāris | 12 | Aleksy, Benedykt, Eulalia, Julian, Laurenty, Modest, Nora, Radzim, Trzebisława |
ASV | Februāris | 13 | Darcie, Darcy, Kia, Kiana, Kianna |
Horvātija | Februāris | 13 | Božica, Božidar, Jordan |
Norvēģija | Februāris | 13 | Svanaug, Svanhild |
Polija | Februāris | 13 | Benigna, Grzegorz, Jordan, Kastor, Katarzyna, Klemens, Toligniew |
Spānija | Februāris | 13 | Benigno, Cristian |
ASV | Februāris | 14 | Lovell, Lowell, Valentin, Valentina, Valentine, Valiant |
Lietuva | Februāris | 14 | Liliana, Saile, Saulius, Valentinas |
Polija | Februāris | 14 | Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Cyryl, Dobiesława, Dobisława, Józef, Józefa, Konrad, Konrada, Krystyna, Lilian, Liliana, Mikołaj, Niemir, Niemira, Walenty, Zenon, Zenona |
ASV | Februāris | 15 | Georgette, Georgia, Georgina, Jovan, Jovita, Siegfried, Sigrid, Sue, Susan, Susana, Susanna, Susie, Suzanne |
Francija | Februāris | 15 | Claude, Georgina, Jordan |
Polija | Februāris | 15 | Faustyn, Georgia, Georgina, Jordan, Jowita, Józef, Klaudiusz, Przybyrad, Sewer |
Austrija | Februāris | 16 | Adalbert, Juliana, Liane, Philippa |
Dānija | Februāris | 16 | Juliane |
Horvātija | Februāris | 16 | Julijana, Miljenko, Onezim |
Igaunija | Februāris | 16 | Alda, Aldi, Miralda, Miranda, Valda, Velda |
Krievija | Februāris | 16 | Anna |
Latvija | Februāris | 16 | Dzuljeta, Juliana, Julija, Smuidra |
Norvēģija | Februāris | 16 | Jill, Julian, Juliane |
Polija | Februāris | 16 | Bernard, Dan, Danisz, Danuta, Julianna, Symeon |
Slovākija | Februāris | 16 | Ida, Liana |
Ukraina | Februāris | 16 | Marianna, Theodore |
Ungārija | Februāris | 16 | Julianna, Lilla |
ASV | Februāris | 17 | Jordan, Jordana, Jordanne, Jorden, Jordon, Jordyn, Leroy, Reggie, Reginald, Regis, Rex, Rexanna, Rexford, Rexine, Roy, Royce |
Dānija | Februāris | 17 | Findanus |
Itālija | Februāris | 17 | Giuliana di N. |
Latvija | Februāris | 17 | Auce, Donats, Konstance |
Norvēģija | Februāris | 17 | Aleksandra, Sandra, Sondre |
Polija | Februāris | 17 | Donat, Donata, Franciszek, Izydor, Julian, Konstanty, Niegomir, Sylwin, Zbigniew, Zbyszko, Łukasz |
Spānija | Februāris | 17 | Alexis, Constanza, Rómulo |
Zviedrija | Februāris | 17 | Alexandra, Sandra |
ASV | Februāris | 18 | Bentley, Blythe, Flavia, Flavian |
Austrija | Februāris | 18 | Constanze, Simon, Simone |
Horvātija | Februāris | 18 | Angelico, Flavijan, Gizela, Šimun |
Itālija | Februāris | 18 | Marianna, Severa |
Polija | Februāris | 18 | Albert, Alberta, Albertyna, Fryda, Konstancja, Krystiana, Maksym, Sawa, Sylwan, Sylwana, Symeon, Więcesława, Zula, Zuzanna |
Latvija | Februāris | 19 | Zane, Zuzanna, Zuze |
Lietuva | Februāris | 19 | Konradas, Nida, Sarunas, Zuzana |
Polija | Februāris | 19 | Arnold, Arnolf, Bądzisława, Gabin, Henryk, Konrad, Konrada, Leoncjusz, Manswet, Marceli |
Ungārija | Februāris | 19 | Zsuzsanna |
Itālija | Februāris | 20 | Mansueto |
Ukraina | Februāris | 20 | Svitlana |
Zviedrija | Februāris | 20 | Vivianne |
Spānija | Februāris | 21 | Irene, Pedro Damián |
Grieķija | Februāris | 22 | Anthousa, Thalassios |
Horvātija | Februāris | 22 | Grozdan |
Itālija | Februāris | 22 | Pier Damiani |
Latvija | Februāris | 22 | Aldris, Ariadna, Ariana, Arija, Rigonda |
ASV | Februāris | 23 | Boswell, Gloria, Gloriana, Glory, Reilley, Riley, Rylan, Rylee, Ryleigh, Ryley, Rylie |
Austrija | Februāris | 23 | Raffaela, Romana |
Horvātija | Februāris | 23 | Polikarp, Romana |
Krievija | Februāris | 23 | Anna, Valentina |
Latvija | Februāris | 23 | Almants, Haralds |
Lietuva | Februāris | 23 | Butvile, Gantautas, Romana, Severinas |
Polija | Februāris | 23 | Bądzimir, Damian, Florentyn, Piotr, Roma, Romana, Seweryn, Łazarz |
Slovākija | Februāris | 23 | Roman, Romana |
Spānija | Februāris | 23 | Lázaro, Policarpo, Romance |
Horvātija | Februāris | 24 | Goran, Modest, Montan, Ranko |
Latvija | Februāris | 24 | Diana, Dina, Dins, Gatins, Gatis, Kurbads |
Lietuva | Februāris | 24 | Gedmantas, Goda, Motiejus |
Čehu | Februāris | 25 | Liliana |
Horvātija | Februāris | 25 | Aleksandar, Alka, Branimir, Sandra |
Latvija | Februāris | 25 | Alma, Grants, Zalga |
Lietuva | Februāris | 25 | Margiris, Rasa, Regimantas, Viktoras |
Polija | Februāris | 25 | Bolebor, Cezary, Konstancjusz, Maciej, Małgorzata, Modest, Nicefor |
Somija | Februāris | 25 | Jessica, Tuija, Tuire, Vanessa |
ASV | Februāris | 26 | Levi, Nestor, Savana, Savanna, Savannah |
Grieķija | Februāris | 26 | Anatoli, Fay, Fotini, Porfyros, Sebastian |
Krievija | Februāris | 26 | Svetlana |
Lietuva | Februāris | 26 | Aleksandras, Aurime, Izabele, Jogintas |
Polija | Februāris | 26 | Aleksander, Bogumił, Cezariusz, Dionizy, Mirosław, Nestor |
Ukraina | Februāris | 26 | Sebastian |
ASV | Februāris | 27 | Houston, Leander, Leandra, Leandro, Leland |
Austrija | Februāris | 27 | Gabriel, Leander, Marko, Markward |
Čehu | Februāris | 27 | Alexandr |
Dānija | Februāris | 27 | Leander |
Francija | Februāris | 27 | Honorine, Léandre |
Horvātija | Februāris | 27 | Bogoljub, Roman, Teofil |
Itālija | Februāris | 27 | Andrea |
Latvija | Februāris | 27 | Andra, Daiva, Liva, Livija |
Lietuva | Februāris | 27 | Fortunatas, Gabrielius, Ginvilas, Skirmante |
Polija | Februāris | 27 | Aleksander, Anastazja, Auksencjusz, Gabriel, Gabriela, Honoryna, Leander, Leonard, Sierosława |
Slovākija | Februāris | 27 | Alexander |
ASV | Februāris | 28 | Chance, Chauncey, Linus, Macey, Macie, Macy |
Austrija | Februāris | 28 | Oswald, Roman, Silvana |
Grieķija | Februāris | 28 | Kyra, Marianna |
Itālija | Februāris | 28 | Leandro |
Lietuva | Februāris | 28 | Romanas, Vilgardas, Zygimante |
Polija | Februāris | 28 | Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor, Roman |
Spānija | Februāris | 28 | Leandro, Romano, Román |
Grieķija | Februāris | 29 | Cassianos |
Polija | Februāris | 29 | Dobronieg, Roman |
ASV | Marts | 1 | Chapman, Dina, Dinah, Glen, Glenda, Glenn, Glenna, Seth |
Francija | Marts | 1 | Albin, Aubin, Jonathan |
Horvātija | Marts | 1 | Albin, Zoran, Čista |
Lietuva | Marts | 1 | Albinas, Antanina, Rusne, Tulgaudas |
