Дзень імянін - гэта асаблівае свята ў многіх культурах, ушаноўваючы імя ў пэўную дату кожны год. Значэнне імя можа адлюстроўваць якасці, характарыстыкі або сімвалізм, звязаны з ім. На гэтай старонцы вы знойдзеце падрабязную інфармацыю пра імяніны, значэнне і іншыя цікавыя факты, звязаныя з гэтым імем.
Ваша імя - гэта больш, чым проста этыкетка - яно тоіць у сабе ўнікальную энергетыку, якая ўплывае на вашу асобу, лёс і жыццёвы шлях. Праз нумаралогію і астралогію мы раскрываем глыбокія значэнні вашага імя, выяўляем вашы моцныя бакі, праблемы і энергію, якую вы прыносіце ў свет.
Нумар лёсу: 8 – The Powerhouse.
Ключавыя словы: Улада, славалюбства, матэрыяльны поспех, аўтарытэт, упэўненасць.
Станоўчыя рысы: Валявы, дзелавы, дысцыплінаваны, амбіцыйны, эфектыўны.
Праблемы: Можа быць матэрыялістычным, кантралюючым або апантаным працай.
Значэнне жыццёвага шляху: шлях, накіраваны на дасягненне поспеху, улады і фінансавай бяспекі.
Рысы: спагадлівы, ідэалістычны, мудры, бескарыслівы.
Моцныя бакі: шчодры, харызматычны, натхняе іншых.
Праблемы: можа быць занадта эмацыйным, самаахвярным або змагацца з межамі.
Імя звязана з планетай, якая ім кіруе, фармуючы значэнне імя і ўплываючы на рысы, звязаныя з ім.
Планета: Сатурн - дысцыпліна, адказнасць, структура.
Сатурн прадстаўляе дысцыпліну, структуру і настойлівасць. Імёны пад уплывам Сатурна часта належаць асобам сур'ёзным, мудрым і вельмі адказным. Гэтыя імёны адлюстроўваюць устойлівасць, цярпенне і моцную працоўную этыку. Людзі з імёнамі, якімі кіруе Сатурн, як правіла, абгрунтаваныя і практычныя, часта бяруць на сябе кіруючыя ролі, якія патрабуюць доўгатэрміновага планавання і прыхільнасці.
Тут вы знойдзеце імяніны імёнаў, якія падобныя па напісанні, вымаўленні або паходжанні. Многія культуры групуюць роднасныя імёны разам, нават калі яны не ідэнтычныя. Калі ваша імя мае блізкі варыянт, вы можаце знайсці адпаведныя даты імянін у гэтым раздзеле.
Краіна | Mесяц | Дзень | Імя дзён |
Грэцыя | Студзеня | 1 | Basil, Bill, Koula, Tilemahos, Vasiliki, Vasilis |
Польшча | Студзеня | 1 | Masław, Mieczysław, Mieczysława, Mieszko |
Харватыя | Студзеня | 5 | Emilijana, Miljenko, Radoslav |
Балгарыя | Студзеня | 7 | Encho, Enio, Ioan, Ioana, Ivan, Ivanka, Ivayla, Ivaylo, Ivelin, Ivelina, Ivet, Ivo, Kaloian, Kaloyan, Vania, Vanio, Yoan, Yoncho, Yonka, Yonko, Yoto, Zhan, Zhana |
Фінляндыя | Студзеня | 9 | Veijo, Veikka, Veikko, Veli |
Харватыя | Студзеня | 9 | Julijan, Miodrag, Živko |
Эстонія | Студзеня | 9 | Veigo, Veiko, Veli, Veljo, Vello, Velvo, Venda, Vendo, Venno, Väiko |
Харватыя | Студзеня | 13 | Hilarije, Radovan, Veselko |
Харватыя | Студзеня | 14 | Felik, Srećko |
Балгарыя | Студзеня | 18 | Atanas, Atanaska, Jivko, Nasko, Tanyu, Tinka, Traian, Zhivka, Zhivko |
Эстонія | Студзеня | 19 | Enn, Enno, Eno, Heigo, Heik, Heiki, Heiko, Heino, Hendrik, Henn, Henno, Henri, Henrik |
Украіна | Студзеня | 21 | Candace, Candid, Candida, Eugene, Slavko, Yaroslav |
Харватыя | Студзеня | 22 | Irena, Vinko |
Аўстрыя | Студзеня | 23 | Hartmut, Heinrich, Nikolaus |
Харватыя | Студзеня | 23 | Ema, Emerencijana, Milko, Vjera |
ЗША | Студзеня | 25 | Amari, Amarion, Amir, Amira, Gwayne, Hakon, Hawk, Jamari, Prince, Princess |
Балгарыя | Студзеня | 26 | Zhivka, Zhvko, Zoia |
Харватыя | Студзеня | 29 | Konstancije, Valerije, Vilana |
Балгарыя | Лютага | 1 | Lozan, Rada, Radka, Radko, Trifon, Veselin, Veselina |
Польшча | Лютага | 2 | Joanna, Korneliusz, Maria, Miłosława |
Эстонія | Лютага | 3 | Hubert, Hugo, Huko |
Балгарыя | Лютага | 4 | Zhechka, Zhechko, Zhecho, Zheko, Zhelyazko |
Эстонія | Лютага | 7 | Richard, Riho, Riko, Riku |
Харватыя | Лютага | 8 | Jerko , Jeronim |
Славакія | Лютага | 9 | Zdenko |
ЗША | Лютага | 10 | Amber, Amelinda, Colt, Colten, Colton, Duran, Durand, Durante, Kolton, Meredith |
Харватыя | Лютага | 10 | Alojzije, Skolastika |
Літва | Лютага | 13 | Algaudas, Benignas, Kotryna, Ugne |
Эстонія | Лютага | 13 | Eke, Ike, Iko |
Польшча | Лютага | 14 | Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Cyryl, Dobiesława, Dobisława, Józef, Józefa, Konrad, Konrada, Krystyna, Lilian, Liliana, Mikołaj, Niemir, Niemira, Walenty, Zenon, Zenona |
Харватыя | Лютага | 14 | Valentin, Valentina, Zdravko |
Венгрыя | Лютага | 15 | Georgina, Kolos |
Грэцыя | Лютага | 16 | Pamfillos, Selefkos |
Харватыя | Лютага | 16 | Julijana, Miljenko, Onezim |
Латвія | Лютага | 17 | Auce, Donats, Konstance |
Польшча | Лютага | 17 | Donat, Donata, Franciszek, Izydor, Julian, Konstanty, Niegomir, Sylwin, Zbigniew, Zbyszko, Łukasz |
Латвія | Лютага | 18 | Indra, Kintija, Konkordija, Kora, Vizma |
Польшча | Лютага | 18 | Albert, Alberta, Albertyna, Fryda, Konstancja, Krystiana, Maksym, Sawa, Sylwan, Sylwana, Symeon, Więcesława, Zula, Zuzanna |
ЗША | Лютага | 19 | Conrad, Conradine, Cortez, Curt, Curtis, Konrad, Kurt, Kurtis |
Літва | Лютага | 19 | Konradas, Nida, Sarunas, Zuzana |
Польшча | Лютага | 19 | Arnold, Arnolf, Bądzisława, Gabin, Henryk, Konrad, Konrada, Leoncjusz, Manswet, Marceli |
Украіна | Лютага | 19 | Leo, Lev, Levko |
Харватыя | Лютага | 19 | Blago, Konrad, Ratko |
Аўстрыя | Лютага | 20 | Corona, Falko, Jacinta |
Харватыя | Лютага | 24 | Goran, Modest, Montan, Ranko |
Польшча | Лютага | 25 | Bolebor, Cezary, Konstancjusz, Maciej, Małgorzata, Modest, Nicefor |
Аўстрыя | Лютага | 27 | Gabriel, Leander, Marko, Markward |
Венгрыя | Лютага | 27 | Bátor, Ákos |
Балгарыя | Сакавік | 1 | Boiko, Boyko, Evdokiya, Marta, Martin, Martina |
Венгрыя | Сакавік | 3 | Kornélia |
Грэцыя | Сакавік | 3 | Kleonikos |
Фінляндыя | Сакавік | 3 | Kauko |
Харватыя | Сакавік | 4 | Eugen, Kazimir, Natko |
Грэцыя | Сакавік | 5 | Kononos |
Польшча | Сакавік | 5 | Adrian, Adrianna, Fryderyk, Jan, Pakosz, Pakosław, Wacław, Wacława |
Польшча | Сакавік | 6 | Eugenia, Felicyta, Frydolin, Jordan, Klaudian, Koleta, Róża, Wiktor, Wiktoriusz, Wojsław |
Харватыя | Сакавік | 6 | Koleta, Viktor, Zvjezdana |
Балгарыя | Сакавік | 7 | Bogdan, Bogdana, Bozhan, Bozhidar, Bozhidara, Bozhil, Bozhko, Dora, Emanuil, Mancho, Manol, Teodor, Teodor, Teodora, Todor, Todora, Toto |
Венгрыя | Сакавік | 10 | Ildikó |
Літва | Сакавік | 11 | Gedimtas, Konstantinas, Vijole |
Латвія | Сакавік | 11 | Agita, Konstantins |
Польшча | Сакавік | 11 | Benedykt, Drogosława, Edwin, Kandyd, Konstanty, Konstantyn, Prokop, Rozyna, Sofroniusz |
Харватыя | Сакавік | 11 | Firmil, Trvtko |
Фінляндыя | Сакавік | 12 | Reijo, Reko |
Украіна | Сакавік | 14 | Benedict, Rostyslav, Slavko, Vyacheslav |
Польшча | Сакавік | 17 | Gertruda, Harasym, Jan, Patrycjusz, Patryk, Regina, Rena, Zbigniew, Zbygniew, Zbyszko |
Харватыя | Сакавік | 19 | Joso, Joško |
Польшча | Сакавік | 21 | Benedykt, Filemon, Lubomira, Mikołaj |
Літва | Сакавік | 22 | Gedgaudas, Gedgaude, Kotryna |
Польшча | Сакавік | 23 | Eberhard, Feliks, Katarzyna, Kondrat, Oktawian, Pelagia, Pelagiusz, Piotr, Zbysław |
Украіна | Сакавік | 23 | Lydia, Nykon |
Балгарыя | Сакавік | 28 | Albena, Boicho, Boiko, Boyan, Boyana, Boycho, Boyka, Boyko |
Швецыя | Сакавік | 28 | Malkolm, Morgan |
Фінляндыя | Сакавік | 30 | Usko |
Літва | Сакавік | 31 | Benjeminas, Gina, Ginas, Kornelia |
Польшча | Сакавік | 31 | Amos, Balbina, Beniamin, Dobromira, Gwidon, Kirył, Korneli, Kornelia |
Польшча | Красавіка | 1 | Chryzant, Grażyna, Hugo, Hugon, Katarzyna, Teodora, Tolisław, Zbigniew, Zbyszko |
Эстонія | Красавіка | 3 | Uko, Uku |
Аўстрыя | Красавіка | 4 | Isidor, Konrad |
Фінляндыя | Красавіка | 4 | Ukko |
Харватыя | Красавіка | 6 | Rajko, Vilim |
ЗША | Красавіка | 9 | Cortney, Courtney, Kortney, Kourtney |
Балгарыя | Красавіка | 12 | Dilyan, Dilyana, Girgin, Girgina, Latinka, Lilyana, Margarita, Nevena, Rosen, Rosica, Roza, Stanislav, Stanislava, Trendafil, Trendafilka, Tseno, Tsveta, Tsvetan, Tsvetanka, Tsviatko, Varban, Vencislav, Vencislava, Violeta, Zdravka, Zdravko |
Эстонія | Красавіка | 18 | Valdek, Valdeko, Valdemar, Valdo, Valdu, Valdur, Valmar, Valmer, Voldemar, Volli, Volmer |
Балгарыя | Красавіка | 19 | Anastas, Svetla, Svetozar, Velichka, Velichko, Velika, Veliko, Velko |
Харватыя | Красавіка | 19 | Ema, Konrad, Rastislav |
Аўстрыя | Красавіка | 21 | Anselm, Konrad |
Венгрыя | Красавіка | 21 | Konrád |
Польшча | Красавіка | 21 | Addar, Anzelm, Bartosz, Drogomił, Feliks, Irydion, Konrad, Konrada, Selma |
Балгарыя | Красавіка | 24 | Zhivka, Zhivko |
Харватыя | Красавіка | 24 | Fidelis m., Vjera, Vjeran, Vjerko |
Балгарыя | Красавіка | 25 | Marc, Mark, Marko |
Грэцыя | Красавіка | 25 | George, Georgia, Georgios, Mark, Markos, Niki, Yorgos |
Украіна | Красавіка | 25 | Mark, Marko |
Фінляндыя | Красавіка | 25 | Markku, Marko, Markus |
Харватыя | Красавіка | 25 | Marko, Maroje |
Эстонія | Красавіка | 25 | Marek, Margo, Margus, Mark, Marko, Markus |
Харватыя | Красавіка | 27 | Jakov Zadranin, Ozana Kotorska |
Швецыя | Красавіка | 29 | Tyko |
Балгарыя | Травень | 1 | Ermelina, Ermen, Ermena, Ermenko, Maya, Tamara |
Балгарыя | Травень | 2 | Boriana, Boris, Borislav, Borislava, Boryana, Zhivka, Zhivko, Zhivodan |
Фінляндыя | Травень | 2 | Viivi, Viivi, Vuokko |
Аўстрыя | Травень | 3 | Jakob, Philipp, Viola |
Харватыя | Травень | 3 | Filip, Jakica, Jakov |
Харватыя | Травень | 4 | Cvijeta, Cvjetko, Florijan |
Харватыя | Травень | 5 | Andenlko, Maksim, Vinko Fererski |
Балгарыя | Травень | 6 | Galin, Galina, Galya, Gancho, Ganka, Genko, Genoveva, Georgi, Georgiya, Gergana, Gergana, Gergin, Gergina, Ginka, Gyuro, Zhorzh |
Харватыя | Травень | 6 | Benedikta, Dominik Savio, Nedjeljko |
Літва | Травень | 8 | Audrius, Dziugas, Mykolas |
Польшча | Травень | 9 | Beatus, Bożydar, Grzegorz, Job, Karolina, Mikołaj |
Харватыя | Травень | 14 | Mate, Matea, Matija, Matko |
Грэцыя | Травень | 17 | Andronikos |
Харватыя | Травень | 17 | Paskal, Paško |
Харватыя | Травень | 18 | Ivan I. papa, Srecko, Venancije |
Эстонія | Травень | 18 | Eeri, Eerik, Eero, Ergi, Ergo, Erich, Erik, Erki, Erko |
Польшча | Травень | 19 | Augustyn, Celestyn, Iwo, Mikołaj, Piotr, Potencjana, Pękosław |
Харватыя | Травень | 19 | Celestin V. p., Inka, Rajko, Teofil |
Балгарыя | Травень | 21 | Dicho, Dinko, Dinko, Elena, Elenko, Eli, Elin, Elka, Ilona, Kojcho, Konstantin, Kosta, Kostadin, Kostadina, Kostadinka, Kostadinko, Kuncho, Lenko, Lenko, Stamen, Stanimir, Stanimira, Stanka, Stoian, Stoil, Stoyan, Stoyanka, Trayko |
Венгрыя | Травень | 21 | Konstantin |
Грэцыя | Травень | 21 | Dina, Eleni, Helen, Konstantinos, Kostas, Tina |
Фінляндыя | Травень | 21 | Konsta, Konstantin, Kosti |
Швецыя | Травень | 21 | Conny, Konstantin |
Эстонія | Травень | 21 | Kindel, Konstantin, Kostel, Tiino |
Харватыя | Травень | 23 | Deziderije, Vilim, Želimir, Željko |
Грэцыя | Травень | 24 | Fotini, Korina |
Фінляндыя | Травень | 24 | Touko, Tuukka |
Харватыя | Травень | 26 | Eleuterij, Filip Neri, Zdenko |
Данія | Чэрвеня | 1 | Nikomedes |
Літва | Чэрвеня | 1 | Galinde, Jogaila, Juvencijus, Konradas |
Польшча | Чэрвеня | 1 | Alfons, Alfonsyna, Bernard, Fortunat, Gracjana, Hortensjusz, Jakub, Konrad, Konrada, Magdalena, Nikodem, Symeon, Świętopełk |
Фінляндыя | Чэрвеня | 1 | Nikodemus, Teemuc |
Польшча | Чэрвеня | 2 | Efrem, Erazm, Eugeniusz, Marcelin, Maria, Marianna, Mikołaj, Nicefor, Piotr, Racisław |
Польшча | Чэрвеня | 3 | Cecyliusz, Ferdynand, Klotylda, Konstantyn, Laurencjusz, Laurentyn, Laurentyna, Leszek, Paula, Tamara, Wawrzyniec |
ЗША | Чэрвеня | 4 | Cora, Coral, Coretta, Corey, Cori, Corina, Corine, Corinne, Corrigan, Corrin, Cory, Homer, Korey, Kori, Korin, Korrigan, Kory |
Літва | Чэрвеня | 4 | Dausprungas, Deimena, Kornelijus, Vince, Vincenta |
Нарвегія | Чэрвеня | 9 | Kolbein, Kolbjørn |
Харватыя | Чэрвеня | 9 | Efrem, Ranko |
Славакія | Чэрвеня | 12 | Zlatko |
Фінляндыя | Чэрвеня | 12 | Esko |
Харватыя | Чэрвеня | 12 | Bosiljko, Ivan Fakundo, Nino |
Эстонія | Чэрвеня | 12 | Eskel, Esko |
Харватыя | Чэрвеня | 14 | Elizej, Rufin, Zlatko |
Швецыя | Чэрвеня | 14 | Hakon, Håkan |
Харватыя | Чэрвеня | 18 | Ljubomir, Marcelijan, Marko |
Іспанія | Чэрвеня | 21 | Demetria, Gina, Koldo, Luis, Raul, Rodolfo, Terencio |
Нарвегія | Чэрвеня | 22 | Håkon, Maud |
Балгарыя | Чэрвеня | 24 | Encho, Enyo, Yanaki, Yancho, Yani, Yanislav, Yanka, Yanko |
Украіна | Чэрвеня | 24 | Bohuslav, Bohuslava, Boris, Boryslav, Boryslava, Ivan, Jean, Joan, Johanna, John, Slavka, Slavko, Yvonna |
Фінляндыя | Чэрвеня | 26 | Jarkko, Jarmo, Jarno, Jere, Jeremias, Jorma |
Фінляндыя | Чэрвеня | 29 | Peetu, Pekka, Pekko, Petja, Petra, Petri, Petrus, Petteri, Pietari |
Балгарыя | Ліпеня | 1 | Dame, Damyan, Damyan, Kozma, Krasimir, Krasimira, Krasina, Kuzman |
Грэцыя | Ліпеня | 1 | Damian, Damianos, Kosmas |
Венгрыя | Ліпеня | 3 | Kornél, Soma |
Польшча | Ліпеня | 3 | Anatol, Jacek, Korneli, Leon, Miłosław, Otto |
Славакія | Ліпеня | 4 | Prokop |
Чэшская | Ліпеня | 4 | Prokop |
Балгарыя | Ліпеня | 7 | Delcho, Delyo, Nedelcho, Nedelya, Nedialko, Nedko, Neshka, Yanka, Yanko |
Грэцыя | Ліпеня | 7 | Kiki, Kiriaki, Kitsos, Korina, Kyriakos |
Харватыя | Ліпеня | 7 | Klaudija, Vilibald, Vilko |
Эстонія | Ліпеня | 7 | Koidu, Koidula |
Грэцыя | Ліпеня | 8 | Prokopios, Theofilos |
Польшча | Ліпеня | 8 | Adrian, Adrianna, Chwalimir, Edgar, Elżbieta, Eugeniusz, Kilian, Prokop, Wirginia |
Украіна | Ліпеня | 8 | Prokip, Prokop |
Польшча | Ліпеня | 9 | Anatolia, Heloiza, Hieronim, Lucja, Ludwika, Lukrecja, Mikołaj, Patrycjusz, Weronika, Wszebąd, Zenon, Zenona, Łucja |
Харватыя | Ліпеня | 9 | Marija Petkovic |
Эстонія | Ліпеня | 11 | Asko, Askur |
Фінляндыя | Ліпеня | 12 | Herkko, Herman, Hermanni |
Грэцыя | Ліпеня | 14 | Nikodimos |
Польшча | Ліпеня | 14 | Bonawentura, Damian, Dobrogost, Franciszek, Izabela, Kosma, Marceli, Marcelin, Marcelina, Stella, Ulrych, Ulryk, Ulryka |
Германія | Ліпеня | 15 | Jakob |
ЗША | Ліпеня | 17 | Codey, Codie, Cody, Dakota, Dakotah, Ismael, Kody, Vesta |
Харватыя | Ліпеня | 17 | Bl. Ceslav Poljak, Branko, Dunja |
Харватыя | Ліпеня | 18 | Arnold, Dalibor, Fridrik, Natko |
Балгарыя | Ліпеня | 20 | Ilina, Iliya, Iliyana, Ilka, Ilko, Lila, Lilo |
Польшча | Ліпеня | 21 | Andrzej, Benedykt, Daniel, Paulina, Prakseda, Prokop, Stojsław, Wiktor, Wiktoriusz |
Аўстрыя | Ліпеня | 25 | Jakobus, Thomas, Valentina |
Балгарыя | Ліпеня | 25 | Ana, Anica, Anna, Enko, Yana |
ЗША | Ліпеня | 25 | Coby, Colby, Diego, Israel, Jack, Jackie, Jackson, Jaclyn, Jacob, Jacoby, Jacqueline, Jacquelyn, Jacques, Jaime, Jake, Jakob, James, Jameson, Jamie, Jaquan, Jaqueline, Jaxon, Jaxson, Jim, Jimena, Jimmie, Jimmy, Kobe, Koby, Kolby, Santiago |
Нарвегія | Ліпеня | 25 | Jack, Jakob, Jim |
Фінляндыя | Ліпеня | 25 | Jaakko, Jaakob, Jaakoppi, Jasu, Jimi |
Харватыя | Ліпеня | 25 | Jakov, Kristo, Kristofor |
Швецыя | Ліпеня | 25 | Jakob |
Эстонія | Ліпеня | 25 | Jaagup, Jaak, Jaako, Jaap, Jako, Jakob, Jass |
Венгрыя | Ліпеня | 26 | Anikó, Anna |
Балгарыя | Ліпеня | 27 | Dobra, Dobra, Dobri, Dobrina, Dobrinka, Kliment, Pancho, Panka, Panko, Pantelei, Panto |
Грэцыя | Ліпеня | 29 | Kallinikos |
Польшча | Ліпеня | 29 | Beatrice, Beatrycze, Beatryks, Cierpisław, Faustyn, Konstantyn, Lucylla, Maria, Marta, Olaf, Serafina, Urban |
Грэцыя | Ліпеня | 30 | Adronikos |
Балгарыя | Жнівень | 1 | Zdravka, Zdravko |
Латвія | Жнівень | 1 | Albina, Albins, Dags, Jarmuts, Spekonis |
Польшча | Жнівень | 1 | Brodzisław, Justyn, Konrad, Konrada, Nadia, Piotr |
Балгарыя | Жнівень | 2 | Nikodim |
Аўстрыя | Жнівень | 3 | August, Lydia, Nikodemus |
Данія | Жнівень | 3 | Nikodemus |
Польшча | Жнівень | 3 | August, Augusta, Krzywosąd, Lidia, Nikodem, Symeon, Szczepan |
Венгрыя | Жнівень | 4 | Dominika, Domonkos |
Латвія | Жнівень | 6 | Aisma, Askolds |
Эстонія | Жнівень | 7 | Hiljar, Hiljo, Vaido, Vaigo, Vaiko |
Харватыя | Жнівень | 8 | Dinko, Dominik, Nedjeljko |
Харватыя | Жнівень | 9 | Edith Stein, Tvrtko |
Харватыя | Жнівень | 10 | Laura, Lovro dakon |
Аўстрыя | Жнівень | 13 | Cassian, Hippolyt, Marko, Pontianus |
Фінляндыя | Жнівень | 13 | Jesse, Okko |
Харватыя | Жнівень | 14 | Alfred, Maksimilijan Kolbe |
Харватыя | Жнівень | 20 | Bernard cn., Branko, Dino |
Балгарыя | Жнівень | 23 | Vala, Valko, Valo |
Польшча | Жнівень | 26 | Dobroniega, Joanna, Konstanty, Maksym, Maria, Wiktorian, Zefir, Zefiryn, Zefiryna |
Славакія | Жнівень | 29 | Nikola, Nikolaj |
Балгарыя | Жнівень | 30 | Aleko, Aleksandar, Aleksandra, Sashka, Sasho |
Грэцыя | Жнівень | 30 | Alekos, Alex, Alexander, Alexandra, Alexandros, Alexis, Sandra |
Харватыя | Жнівень | 31 | Paulin, Rajko, Rajmund |
Фінляндыя | Bерасня | 6 | Asko, Felix |
Харватыя | Bерасня | 7 | Marko Krizin |
Венгрыя | Bерасня | 10 | Hunor, Nikolett |
Літва | Bерасня | 10 | Girminte, Konstancija, Koste, Mikalojus, Tautgirdas |
Польшча | Bерасня | 10 | Aldona, Mikołaj, Mścibor, Pulcheria, Łukasz |
Харватыя | Bерасня | 10 | Lijepa, Nikola Tolentino, Pulherija |
Харватыя | Bерасня | 11 | Cvjetko, Hijacint, Miljenko |
Венгрыя | Bерасня | 13 | Kornél |
Грэцыя | Bерасня | 13 | Aristeides, Kornilia, Kornilios |
Латвія | Bерасня | 14 | Koknesis, Norberts, Sanda, Sanita, Santa |
Венгрыя | Bерасня | 15 | Enikő, Melitta |
Літва | Bерасня | 15 | Eugenija, Nikodemas, Rimgaile, Vismantas |
Латвія | Bерасня | 15 | Gunvaldis, Nikodems, Sandra |
Польшча | Bерасня | 15 | Albin, Budzigniew, Maria, Nikodem |
Польшча | Bерасня | 16 | Antym, Cyprian, Edda, Edyta, Eufemia, Eugenia, Franciszek, Jakobina, Kamila, Kornel, Lucja, Sebastiana, Sędzisław, Wiktor, Wiktoriusz, Łucja |
Харватыя | Bерасня | 16 | Cipirijan, Kornelije |
ЗША | Bерасня | 18 | Clint, Clinton, Corbin, Corwin, Corwyn, Korbin, Korvin |
Нарвегія | Bерасня | 19 | Connie, Konstanse |
Польшча | Bерасня | 19 | Alfons, Alfonsyna, January, Konstancja, Sydonia, Teodor, Więcemir |
Славакія | Bерасня | 19 | Konštantín |
Харватыя | Bерасня | 21 | Mate, Matej, Matko |
Харватыя | Bерасня | 25 | Aurelija, Firmin, Kleofa, Nikola of Flue |
Эстонія | Bерасня | 25 | Ago, Agu, Agur, Ako, Koido, Koit |
Аўстрыя | Bерасня | 26 | Cosima, Damian, Kosmas |
Польшча | Bерасня | 26 | Cyprian, Euzebiusz, Justyna, Łękomir |
Літва | Bерасня | 27 | Adalbertas, Damijonas, Daugile, Kesgaile, Kovaldas |
Польшча | Bерасня | 27 | Amadeusz, Amedeusz, Damian, Kosma, Przedbor, Urban |
Харватыя | Bерасня | 27 | Gaj, Vinko Paulski |
Грэцыя | Bерасня | 29 | Kiriakos |
Літва | Bерасня | 29 | Gabrielius, Michalina, Mykolas, Mykole, Rapolas |
Фінляндыя | Bерасня | 29 | Miika, Miikka, Mika, Mikael, Mikaela, Miki, Mikko, Miko, Miska |
Эстонія | Bерасня | 29 | Mihkel, Miikael, Mikk, Miko, Miku |
Грэцыя | Bерасня | 30 | Stratonikos |
Харватыя | Bерасня | 30 | Jerko, Jeronim |
Харватыя | Кастрычнік | 2 | Anda, Andelko |
Польшча | Кастрычнік | 4 | Edwin, Franciszek, Konrad, Konrada, Manfred, Manfreda, Rozalia |
Польшча | Кастрычнік | 5 | Apolinary, Częstogniew, Donat, Donata, Faust, Fides, Flawia, Igor, Justyn, Konstancjusz, Konstans, Placyd |
Фінляндыя | Кастрычнік | 7 | Birgitta, Pipsa, Pirita, Piritta, Pirjo, Pirkko |
Венгрыя | Кастрычнік | 8 | Koppány |
Грэцыя | Кастрычнік | 9 | Iakovos, Jacob |
Харватыя | Кастрычнік | 10 | Danijel, Danko, Franjo Borgija |
Аўстрыя | Кастрычнік | 11 | Bruno, Jakob |
Польшча | Кастрычнік | 13 | Daniel, Edward, Gerald, Geraldyna, Maurycy, Mikołaj, Siemisław, Teofil |
Славакія | Кастрычнік | 13 | Koloman |
Балгарыя | Кастрычнік | 14 | Parashkeva, Paraskeva, Pencho, Penka, Petka, Petko |
Балгарыя | Кастрычнік | 18 | Luka, Lukan, Zlata, Zlatan, Zlatina, Zlatka, Zlatko, Zlatomir |
Аўстрыя | Кастрычнік | 22 | Cordula, Ingbert, Kordula, Salome |
Польшча | Кастрычнік | 22 | Abercjusz, Filip, Halka, Kordelia, Kordula, Przybysława, Sewer |
Грэцыя | Кастрычнік | 23 | Iakovos, Jacob |
Харватыя | Кастрычнік | 25 | Katarina Kotromanic |
Балгарыя | Кастрычнік | 26 | Dima, Dimana, Dimitar, Dimitrina, Dimo, Dragan, Mitko, Mitra |
Харватыя | Кастрычнік | 27 | Cvitko, Gordana, Sabina Avil. |
Харватыя | Кастрычнік | 29 | Darko, Ida, Narcis, Stojko |
Харватыя | Кастрычнік | 30 | German, Lukan, Marcel, Marojko |
Грэцыя | Лістапада | 1 | Anargiros, Damianos, David, Kosmas |
Латвія | Лістапада | 1 | Alvita, Askolds, Ikars, Krivs |
Польшча | Лістапада | 1 | Andrzej, Konradyn, Konradyna, Seweryn, Warcisław, Wiktoryna |
Харватыя | Лістапада | 2 | Dušica, Duško |
Харватыя | Лістапада | 5 | Emerik, Mirko, Srijemski mucenici |
Харватыя | Лістапада | 7 | Andelko, Engelbert |
Балгарыя | Лістапада | 8 | Angel, Angelina, Arhangel, Emil, Emilia, Emiliana, Emiliya, Emiliyan, Emiliyana, Gavrail, Gavril, Lina, Mihaela, Mihaela, Mihail, Mihail, Mila, Milen, Milyo, Ognyan, Ognyana, Plamen, Plamena, Rada, Radivoy, Radka, Radko, Radoslav, Radoslava, Radostin, Radostina, Rafail, Rafail, Raia, Raika, Raiko, Raina, Rangel, Rangel, Raya, Raycho, Rusi |
Харватыя | Лістапада | 8 | Bogdan, Gracija Kotorski, Milotislav |
Балгарыя | Лістапада | 11 | Mina, Mincho, Minka, Minko, Viktor, Viktoriya |
Латвія | Лістапада | 12 | Kaija, Kornelija, Kornelijs |
Польшча | Лістапада | 12 | Cibor, Czcibor, Izaak, Jonasz, Jozafat, Konradyn, Konradyna, Krystyn, Marcin, Renat, Renata, Witold, Witolda, Witołd |
Швецыя | Лістапада | 12 | Konrad, Kurt |
Эстонія | Лістапада | 12 | Konrad, Kuno, Kuuno |
Польшча | Лістапада | 13 | Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn |
Харватыя | Лістапада | 13 | Brcko b., Stanislav Kostka, Stanko |
Аўстрыя | Лістапада | 14 | Nikolaus, Sidonia |
Польшча | Лістапада | 14 | Aga, Agata, Damian, Elżbieta, Emil, Emiliusz, Jozafat, Judyta, Józef, Kosma, Laurenty, Lewin, Serafin, Wszerad, Ścibor, Ścibora |
Харватыя | Лістапада | 14 | Ivan Trogirski, Nikola Tavelic |
Харватыя | Лістапада | 16 | Margareta Škotska kr. |
Аўстрыя | Лістапада | 20 | Bernward, Edmund, Korbinian |
Германія | Лістапада | 20 | Korbinian |
Харватыя | Лістапада | 20 | Edmund, Feliks Valois, Srecko |
Чэшская | Лістапада | 20 | Nikola |
Польшча | Лістапада | 21 | Albert, Alberta, Albertyna, Janusz, Konrad, Konrada, Maria, Piotr, Regina, Rena, Rufus, Twardosław, Wiesław |
Балгарыя | Лістапада | 23 | Aleko, Aleksandar, Aleksandra, Alexander, Alexandra, Tsanka, Tsanko |
Грэцыя | Лістапада | 25 | Catherine, Karen, Katerina, Merkourios |
Літва | Лістапада | 25 | Germile, Kotryna, Santautas |
Аўстрыя | Лістапада | 26 | Anneliese, Gebhard, Konrad |
Германія | Лістапада | 26 | Konrad |
Латвія | Лістапада | 26 | Konrads |
Нарвегія | Лістапада | 26 | Konrad, Kurt |
